| コース概要 | |||
|---|---|---|---|
| 検索コード | AMUSA-SELKE⑩ | 出発地 | 関西 |
| 日程数 | 3日間 | 値段帯 | ¥39,800 ~ ¥61,800 |
| 座席クラス | エコノミークラス | ||
| 目的地都市 | 東アジア:【韓国】ソウル | ||
| 旅行条件 | |||
|---|---|---|---|
| 利用予定ホテル | 1日目~3日目 【ホテル指定】●ロッテ本館指定 | ||
| 利用予定航空会社 | 大韓航空 | ||
| 添乗員 | なし | ||
| 最少催行人数 | 2名様 | ||
| 旅行企画・実施 | 株式会社アミューザ 観光庁長官登録旅行業第397号 | ||
| 旅行日程 | |||
|---|---|---|---|
| 日程 | スケジュール | 食事 | 宿泊地 |
| 1 | KOREAN AIRにて空路、ソウルへ。 ※下記フライト内容をご参照下さい。 着後、免税店(1軒)へご案内。 後、ホテルへ。 ■スケジュール■ ①KE722 09:30-11:20 ②KE2726 11:55-13:40 ③KE724 13:35-15:25 ④KE726 17:35-19:35 ⑤KE2728 19:25-21:10 ※便によって追加料金はことなります。 詳細は追加代金表をご覧下さい。 |
朝:- 昼:- 夕:- |
ソウル |
| 2 | 終日、自由行動。 | 朝:- 昼:- 夕:- |
ソウル |
| 3 | 韓国食料品店へ立ち寄りの後、空港へ。 KOREAN AIRにて空路、関空へ 空路、帰国の途へ。 着後、解散。 ■スケジュール■ ①KE2725 09:15-10:55 ②KE723 09:45-11:30 ③KE725 15:00-16:40 ④KE2727 16:35-18:15 ⑤KE721 19:15-20:55 ※便によって追加料金はことなります。 詳細は追加代金表をご覧下さい。 |
朝:- 昼:- 夕:- |
|
日程表の表示時間帯の目安は以下のとおりです。
早朝=4:00~6:00 / 朝=6:00~8:00 / 午前=8:00~12:00 / 昼=12:00~13:00 / 午後=13:00~16:00 / 夕刻=16:00~18:00 / 夜=18:00~23:00 / 深夜=23:00~4:00 /
| 旅行代金 | |
|---|---|
| グレード | ホテル指定 |
| ホテル | ロッテ本館指定 |
| S | ¥39,800 |
| A | ¥43,800 |
| B | ¥44,800 |
| C | ¥45,800 |
| D | ¥46,800 |
| E | ¥47,800 |
| F | ¥50,800 |
| G | ¥50,800 |
| H | ¥57,800 |
| I | ¥51,800 |
| J | ¥54,800 |
| K | ¥60,800 |
| L | ¥57,800 |
| M | ¥61,800 |
| N | ¥67,800 |
| O | ¥74,800 |
| 一人部屋利用追加及び延泊追加代金【月~水】7・8月 | ¥12,500 |
| 一人部屋利用追加及び延泊追加代金【木~日】7・8月 | ¥13,500 |
| 一人部屋利用追加及び延泊追加代金【PEAK】7・8月 | ¥18,000 |
| 一人部屋利用追加及び延泊追加代金【月~水】9月 | ¥12,500 |
| 一人部屋利用追加及び延泊追加代金【木~日】9月 | ¥13,500 |
| 一人部屋利用追加及び延泊追加代金【PEAK】9月 | ¥18,000 |
| 旅行代金 | |
|---|---|
| グレード | ホテル指定 |
| ホテル | ロッテ本館指定 |
| S | ¥39,800 |
| A | ¥43,800 |
| B | ¥44,800 |
| C | ¥45,800 |
| D | ¥46,800 |
| E | ¥47,800 |
| F | ¥50,800 |
| G | ¥50,800 |
| H | ¥57,800 |
| I | ¥51,800 |
| J | ¥54,800 |
| K | ¥60,800 |
| L | ¥57,800 |
| M | ¥61,800 |
| N | ¥67,800 |
| O | ¥74,800 |
| 一人部屋利用追加及び延泊追加代金【月~水】7・8月 | ¥12,500 |
| 一人部屋利用追加及び延泊追加代金【木~日】7・8月 | ¥13,500 |
| 一人部屋利用追加及び延泊追加代金【PEAK】7・8月 | ¥18,000 |
| 一人部屋利用追加及び延泊追加代金【月~水】9月 | ¥12,500 |
| 一人部屋利用追加及び延泊追加代金【木~日】9月 | ¥13,500 |
| 一人部屋利用追加及び延泊追加代金【PEAK】9月 | ¥18,000 |
| 追加料金 | |||
|---|---|---|---|
| 関西空港施設使用料 | 2,650円(子供:1,330円、幼児:不要) | ||
| 現地空港税【ソウル】 | 28,000ウォン=約2,200円 | ||
| 延泊をして復路日曜日帰着の場合 | 6,000円UP | ||
| 延泊をして復路月曜日帰着の場合 | 2,000円UP | ||
| 延泊をして復路8/15・16帰着の場合(8/15・16は復路曜日UPとは重複しません。) | 6,000円UP | ||
| 延泊をして復路が7/19、9/20の場合 | 上記料金は適用不可です。※詳細はお問合せ下さい。 | ||
| ■フライトパターン&追加料金【[1]KE724/KE2725 [2]KE724/KE723】 | 基本代金 | ||
| ■フライトパターン&追加料金【[3]KE2726/KE2725 [4]KE2726/KE723 [5]KE726/KE2725 [6]KE726/KE723 [7]KE2728/KE2725 [8]KE2728/KE723】 | 2,000円 | ||
| ■フライトパターン&追加料金【[9]KE724/KE2727】 | 4,000円 | ||
| ■フライトパターン&追加料金【[10]KE2726/KE2727】 | 6,000円 | ||
| ■フライトパターン&追加料金【[11]KE726/KE725 [12]KE726/KE2727 [13]KE2728/KE725 [14]KE2728/KE2727 [15]KE724/KE725 [16]KE722/KE2725 [17]KE722/KE723】 | 【日~水曜日】8,000円 【木~土曜日出発】5,000円 | ||
| ■フライトパターン&追加料金【[18]KE2726/KE725】 | 【日~水曜日】9,000円 【木~土曜日出発】6,000円 | ||
| ■フライトパターン&追加料金【[19]KE726/KE721 [20]KE2728/KE721 [21]KE724/KE721 [22]KE2726/KE721 [23]KE722/KE725 [24]KE722/KE2727 [25]KE722/KE721】 | 【日~水曜日】12,000円 【木~土曜日出発】9,000円 | ||
| 重要説明事項 |
|---|
|
| お問い合わせ | |
|---|---|
| お問い合わせ有効期間 | 2010年6月17日(木)~2010年9月30日(木) |
受付時間(月~金曜日 9:30~18:30 土・日・祝日は受け付けておりません。)
TEL : 06-6373-1788
下記お問い合わせフォームにて送信して下さい。
うまく送信できない場合はE-mailでお問い合わせください。
![]()
国土交通省は近年の燃油価格の水準の異常な変動に対応する為、燃油価格が一定の水準に戻るまでという明確な廃止条件の下、通常の運賃に付加して、全ての航空旅客に対して一律に賦課する新しい形式の運賃として認可したものです。
その性格上、渡航手続き諸費用、空港施設使用料、超過手荷物料金等と並んで「旅行代金に含まれないもの」とすると通達を発しています。
燃油市場の変動により、変更あるいは廃止となる場合がございます。(大人・子供同額)