| コース概要 | |||
|---|---|---|---|
| 検索コード | NOE-BT113A | 出発地 | 関西 |
| 日程数 | 3日間 | 値段帯 | ¥27,900 ~ ¥87,900 |
| 座席クラス | エコノミークラス | ||
| 目的地都市 | 東アジア:【台湾】台北 | ||
| ツアー写真 | |||
![]() ![]() ![]() | |||
| 旅行条件 | |||
|---|---|---|---|
| 利用予定ホテル | 1日目~2日目 【エコノミー/ホテル指定なし】パラダイス(一楽園大飯店)、ニューワールド(新仕界大飯店)、メドウ(密都飯店)、シティー(北城大飯店)、【スタンダード/ホテル指定なし】ファースト(第一大飯店)、レオフー(六福客桟)、リバービュー(台北豪景大酒店)、ゴールデン・チャイナ(康華大飯店)、エンペラー・ホテル(国王大飯店)、フラワー(華華大飯店)、ジャストスリープ(捷絲旅西門町館)、【デラックス/ホテル指定なし】フルトンホテル・ナンキンテン(馥敦大飯店・南京店)、台北ガーデンホテル(花園大酒店)、インペリアル(華国大飯店)、ハワード・プラザ(福華大飯店)、サンワン(神旺大飯店)、グロリア・プリンス(華泰王子大飯店)、ランディスタイペイ(台北亜都麗緻大飯店)、サンワールド・ダイナスティホテル(王朝大酒店)、ユナイテッド(国聯大飯店)、シティースィーツ(城市商旅)、シーザーパーク(台北凱撤大飯店)、アンバサダー(國賓大飯店)、【デラックス/ホテル指定】台北ガーデンホテル(台北花園大酒店)、シーザーパーク(台北凱撤大飯店)、ミラマーガーデン(美麗信花園酒店)、グランドホテル(圓山大飯店)<建物・部屋指定なし><本館/シティービュー指定> | ||
| 利用予定航空会社 | 日本航空 | ||
| 添乗員 | なし | ||
| 最少催行人数 | 1名様 | ||
| 旅行企画・実施 | 株式会社エヌオーイー 観光庁長官登録旅行業第41号 ( 旅行条件書 ) | ||
| 詳細 | ![]() | ||
| 旅行日程 | |||
|---|---|---|---|
| 日程 | スケジュール | 食事 | 宿泊地 |
| 1 | 【往路夜便利用】・・・【基本便】 関西空港発(18:55)→日本航空653便にて空路、台北へ 台北着(21:10)。 着後、ホテルへ。 【往路午前便利用】・・・【追加代金5,000円】 関西空港発(09:45)→日本航空651便にて空路、台北へ 台北着(12:00) ※途中、両替所にご案内します。 着後、ホテルへ。 |
朝:- 昼:機内食(往路午前便利用の場合) 夕:機内食(往路夜便利用の場合) |
台北 |
| 2 | ホテルにて朝食をどうぞ。 ★MRT(地下鉄)1日乗車券が付いています。 (ご自由に台北をお楽しみ下さい。) ☆★☆【フリープラン】と【観光プラン】が同価格!!☆★☆ 【フリープラン】 終日:自由行動 ☆オプショナルツアーなどでお楽しみ下さい。 【観光プラン】 終日:台北市内観光にご案内します。 (ホテル出発・帰着 08:00~17:00予定) 1.保安宮(下車)・・・中国的なきらびやかな装飾が特 徴の廟。医学の神、保生大帝を祀っているので、 無病息災や病気平癒を祈る人々で賑わっている。 2.孔子廟(下車)・・・保安官のすぐ隣にある廟。こちら は学問の神様である孔子を祀っている。 ※毎週月曜日が休館となります。その場合、行天宮 に変更となります。 3.烏龍茶店・・・良い烏龍茶の見分け方からおいしい お茶の入れ方など、詳しい説明が聞けます。お茶の 試飲もできます。お土産にもピッタリ! 4.総統府(車窓)・・・旧台湾総督府庁舎で現在も総統 府として行政の中枢となっている。青空の下、ルネッ サンス様式の壮大な建物は見ごたえあり! 5.中正紀念堂(台湾民主紀念館/下車)・・・蒋介石を 記念して建てられたメモリアルホール。本堂は高さが 70mもあり、正面の自由廣場門も大きい。直立不動 で微動だにしない衛兵にはびっくり。 6.総合民芸品店・・・台湾旅行のお土産といえば・・・。 たくさんの品揃えの中でたっぷりショッピングをお楽し みください。 7.台湾料理の昼食・・・「梅子」にて台湾料理をどうぞ。 日本人の口に合う、味付けなのでどんどんお箸が進 みます。 8.忠烈祠(下車)・・・辛亥革命や抗日戦戦などで命を 落とした国軍軍人に英霊を祀るもの。一時間ごとに 行われる交代式は必見。 9.故宮博物院(入場)・・・世界4大博物館にも名を連ね る故宮博物院。70万点以上の所蔵品はどれも貴重な ものばかり。館内は広いので歩きやすい靴でどうぞ。 (サンダル履きのお客様はご入場いただけません。 ご注意ください。) 10.漢方薬店・・・体のなかからきれいに!漢方は台 湾ではとても身近なお薬です。 11.DFSにて解散・・・DFSにて解散。ホテルには各自 でお戻り下さい。なお、夕食付きのコースではDFSに て再集合後、夕食にご案内いたします。 昼食は台湾料理の3大レストランにあげられる「梅子」 にて台湾料理をどうぞ。 世界4大博物館に数えられる故宮博物院にもご案内し ます。 ※故宮博物院はサンダル履きのお客様はご入場いただ けません。ご注意ください。なお、所要時間は約1時間で す。場合によっては短くなることもあります。場合によっ ては短くなることもあります。じっくりと見学したい方は、 自由行動時に各自でお出かけください。 |
朝:○ 昼:【観光プラン】にご参加の方のみ 夕:- |
台北 |
| 3 | ★4日間コースは3日目の終日:自由行動が追加されます。 【復路午前便利用】・・・【基本便】 台北発(08:40)→日本航空652便にて帰国の途へ 関西空港着(12:00) 着後、解散。 【復路午後便利用】・・・【追加代金5,000円】 ホテルにて朝食をどうぞ。 出発まで自由行動。 免税店へ立ち寄り、空港へ。 台北発(13:00)→日本航空654便にて帰国の途へ 関西空港着(16:20) 着後、解散。 |
朝:○ 昼:機内食 夕:- |
|
日程表の表示時間帯の目安は以下のとおりです。
早朝=4:00~6:00 / 朝=6:00~8:00 / 午前=8:00~12:00 / 昼=12:00~13:00 / 午後=13:00~16:00 / 夕刻=16:00~18:00 / 夜=18:00~23:00 / 深夜=23:00~4:00 /
| 旅行代金 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グレード | エコノミー | スタンダード | デラックス | デラックス(ホテル指定) | デラックス(ホテル指定) | デラックス(ホテル指定) | デラックス(ホテル指定) | デラックス(ホテル指定) |
| ホテル | パラダイス他同等クラス | ファースト他同等クラス | フルトンホテル・ナンキンテン他同等クラス | 台北ガーデンホテル | シーザーパーク | ミラマーガーデン | グランド(建物・部屋指定なし) | グランド(本館/シティービュー指定) |
| コースコード | BT113A | BT113B | BT113C | BT113D | BT113E | BT113F | BT113G | BT113H |
| S | ¥27,900 | ¥30,900 | ¥33,900 | ¥34,900 | ¥35,900 | ¥35,900 | ¥40,900 | ¥44,900 |
| A | ¥28,900 | ¥30,900 | ¥33,900 | ¥34,900 | ¥35,900 | ¥35,900 | ¥40,900 | ¥44,900 |
| B | ¥30,900 | ¥32,900 | ¥37,900 | ¥38,900 | ¥39,900 | ¥39,900 | ¥44,900 | ¥48,900 |
| C | ¥32,900 | ¥34,900 | ¥37,900 | ¥38,900 | ¥39,900 | ¥39,900 | ¥44,900 | ¥48,900 |
| D | ¥33,900 | ¥36,900 | ¥39,900 | ¥40,900 | ¥43,900 | ¥43,900 | ¥48,900 | ¥52,900 |
| E | ¥36,900 | ¥38,900 | ¥41,900 | ¥42,900 | ¥45,900 | ¥46,900 | ¥51,900 | ¥55,900 |
| F | ¥37,900 | ¥45,900 | ¥48,900 | ¥49,900 | ¥53,900 | ¥53,900 | ¥58,900 | ¥62,900 |
| G | ¥40,900 | ¥42,900 | ¥45,900 | ¥46,900 | ¥47,900 | ¥47,900 | ¥52,900 | ¥56,900 |
| H | ¥40,900 | ¥43,900 | ¥46,900 | ¥47,900 | ¥52,900 | ¥51,900 | ¥56,900 | ¥60,900 |
| I | ¥58,900 | ¥61,900 | ¥64,900 | ¥65,900 | ¥67,900 | ¥67,900 | ¥72,900 | ¥76,900 |
| J | ¥68,900 | ¥71,900 | ¥74,900 | ¥75,900 | ¥77,900 | ¥76,900 | ¥81,900 | ¥85,900 |
| K | ¥70,900 | ¥72,900 | ¥75,900 | ¥76,900 | ¥78,900 | ¥78,900 | ¥83,900 | ¥87,900 |
| L | ¥93,900 | ¥95,900 | ¥101,900 | ¥102,900 | ¥104,900 | ¥104,900 | ¥107,900 | ¥111,900 |
| 4日間コース追加代金 | ¥4,000 | ¥5,000 | ¥6,000 | ¥7,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥10,000 | ¥11,000 |
| 一人部屋追加代金(一泊につき)および一泊追加代金(朝食付)下記以外 | ¥5,000 | ¥7,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥11,000 | ¥13,000 |
| 一人部屋追加代金(一泊につき)および一泊追加代金(朝食付)11/18~23、12/26~1/3、3/14~22出発 | ¥8,000 | ¥10,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥14,000 | ¥16,000 |
| 旅行代金 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グレード | エコノミー | スタンダード | デラックス | デラックス(ホテル指定) | デラックス(ホテル指定) | デラックス(ホテル指定) | デラックス(ホテル指定) | デラックス(ホテル指定) |
| ホテル | パラダイス他同等クラス | ファースト他同等クラス | フルトンホテル・ナンキンテン他同等クラス | 台北ガーデンホテル | シーザーパーク | ミラマーガーデン | グランド(建物・部屋指定なし) | グランド(本館/シティービュー指定) |
| コースコード | BT113A | BT113B | BT113C | BT113D | BT113E | BT113F | BT113G | BT113H |
| S | ¥27,900 | ¥30,900 | ¥33,900 | ¥34,900 | ¥35,900 | ¥35,900 | ¥40,900 | ¥44,900 |
| A | ¥28,900 | ¥30,900 | ¥33,900 | ¥34,900 | ¥35,900 | ¥35,900 | ¥40,900 | ¥44,900 |
| B | ¥30,900 | ¥32,900 | ¥37,900 | ¥38,900 | ¥39,900 | ¥39,900 | ¥44,900 | ¥48,900 |
| C | ¥32,900 | ¥34,900 | ¥37,900 | ¥38,900 | ¥39,900 | ¥39,900 | ¥44,900 | ¥48,900 |
| D | ¥33,900 | ¥36,900 | ¥39,900 | ¥40,900 | ¥43,900 | ¥43,900 | ¥48,900 | ¥52,900 |
| E | ¥36,900 | ¥38,900 | ¥41,900 | ¥42,900 | ¥45,900 | ¥46,900 | ¥51,900 | ¥55,900 |
| F | ¥37,900 | ¥45,900 | ¥48,900 | ¥49,900 | ¥53,900 | ¥53,900 | ¥58,900 | ¥62,900 |
| G | ¥40,900 | ¥42,900 | ¥45,900 | ¥46,900 | ¥47,900 | ¥47,900 | ¥52,900 | ¥56,900 |
| H | ¥40,900 | ¥43,900 | ¥46,900 | ¥47,900 | ¥52,900 | ¥51,900 | ¥56,900 | ¥60,900 |
| I | ¥58,900 | ¥61,900 | ¥64,900 | ¥65,900 | ¥67,900 | ¥67,900 | ¥72,900 | ¥76,900 |
| J | ¥68,900 | ¥71,900 | ¥74,900 | ¥75,900 | ¥77,900 | ¥76,900 | ¥81,900 | ¥85,900 |
| K | ¥70,900 | ¥72,900 | ¥75,900 | ¥76,900 | ¥78,900 | ¥78,900 | ¥83,900 | ¥87,900 |
| L | ¥93,900 | ¥95,900 | ¥101,900 | ¥102,900 | ¥104,900 | ¥104,900 | ¥107,900 | ¥111,900 |
| 4日間コース追加代金 | ¥4,000 | ¥5,000 | ¥6,000 | ¥7,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥10,000 | ¥11,000 |
| 一人部屋追加代金(一泊につき)および一泊追加代金(朝食付)下記以外 | ¥5,000 | ¥7,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥11,000 | ¥13,000 |
| 一人部屋追加代金(一泊につき)および一泊追加代金(朝食付)11/18~23、12/26~1/3、3/14~22出発 | ¥8,000 | ¥10,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥14,000 | ¥16,000 |
| 追加料金 | |||
|---|---|---|---|
| 燃油サーチャージ(日本支払い) | 大人・子供:3,000円(8/8現在) 幼児:不要(10/1~3出発は不要) ※原油価格に従って、金額が変動します。 | ||
| 関西空港施設使用料(日本支払い) | 2,650円(子供:1,330円、幼児:不要) | ||
| 子供代金(2歳以上12歳未満) | 10,000円引き | ||
| 幼児代金(2歳未満) | 13,000円 | ||
| 現地空港税(台湾)(日本支払い) | 大人・子供:860円 幼児:不要 | ||
| 往路午前便利用追加代金 | 5,000円 | ||
| 復路午後便利用追加代金 | 5,000円 | ||
| 重要説明事項 |
|---|
|
| お問い合わせ | |
|---|---|
| お問い合わせ有効期間 | 2009年9月15日(火)~2010年3月24日(水) |
受付時間(月~金曜日 9:30~18:30 土・日・祝日は受け付けておりません。)
TEL : 06-6373-1788
下記お問い合わせフォームにて送信して下さい。
うまく送信できない場合はE-mailでお問い合わせください。
![]()
国土交通省は近年の燃油価格の水準の異常な変動に対応する為、燃油価格が一定の水準に戻るまでという明確な廃止条件の下、通常の運賃に付加して、全ての航空旅客に対して一律に賦課する新しい形式の運賃として認可したものです。
その性格上、渡航手続き諸費用、空港施設使用料、超過手荷物料金等と並んで「旅行代金に含まれないもの」とすると通達を発しています。
燃油市場の変動により、変更あるいは廃止となる場合がございます。(大人・子供同額)