☆大人気コース☆
| コース概要 | |||
|---|---|---|---|
| 検索コード | NOE-BC123A | 出発地 | 関西 |
| 日程数 | 3日間 | 値段帯 | ¥39,900 ~ ¥90,900 |
| 座席クラス | エコノミークラス | ||
| 目的地都市 | 東アジア:【中国】上海 | ||
| ツアー写真 | |||
![]() | |||
| 旅行条件 | |||
|---|---|---|---|
| 利用予定ホテル | 1日目~3日目 【スタンダード/ホテル指定】南部大酒店、【スーペリア/ホテル指定】上海賓館、【デラックス/ホテル指定】インターコンチネンタル浦東(部屋指定なし) | ||
| 利用予定航空会社 | 日本航空 | ||
| 添乗員 | なし | ||
| 最少催行人数 | 2名様 | ||
| 旅行企画・実施 | 株式会社エヌオーイー 観光庁長官登録旅行業第41号 ( 旅行条件書 ) | ||
| 詳細 | ![]() | ||
| 旅行日程 | |||
|---|---|---|---|
| 日程 | スケジュール | 食事 | 宿泊地 |
| 1 | 関西空港発(14:40)→日本航空627便にて空路、上海へ 上海着(16:25)。 着後、市内へ移動。 夕食にご案内します。数々のガイドブックにも紹介され て有名な『圓苑』での上海料理をお楽しみ下さい。 名物の豚の角煮『圓苑紅焼肉』はコラーゲンたっぷり の超有名な一品です。 |
朝:- 昼:機内食 夕:○ |
上海 |
| 2 | ホテルにて朝食をどうぞ。 終日:上海市内観光とショッピングへご案内します。 (■豫園、●豫園商城、●南京路散策、●新天地の散策 ●泰康路・田子坊の散策、■東洋一の高さを誇る環球金 融中心100階の展望台から上海市内を一望) 昼食は『南翔饅頭店』にて小籠包などの上海点心料理を どうぞ。 ショッピングは茶芸館または総合民芸品店にご案内しま す。 ◆豫園・・・中国庭園の代表的な名園。 ※マークの見方 ■=入場観光 ●=下車観光 |
朝:○ 昼:○ 夕:- |
上海 |
| 3 | 【3日間コース】 ホテルにて朝食をどうぞ。 出発まで自由行動。 上海発(17:30)→日本航空628便にて帰国の途へ 関西空港着(20:35)。 着後、解散。 【4日間コース】 ホテルにて朝食をどうぞ。 終日:自由行動。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 蘇州日帰り観光プラン【追加代金:9,900円】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 蘇州日帰り観光へご案内します。 (ホテル出発・帰着 08:00~17:00予定) ■≪世界遺産≫「拙政園」、■寒山寺、■虎丘 ☆昼食は蘇州名物料理をどうぞ。 ※途中、ショッピング(1軒)に立ち寄ります。 |
朝:○ 昼:【4日間コース】蘇州日帰り観光プランのみ 夕:【3日間コースのみ】機内食 |
上海 |
| 4 | 【4日間コース】 ホテルにて朝食をどうぞ。 出発まで自由行動。 上海発(17:30)→日本航空628便にて帰国の途へ 関西空港着(20:35)。 着後、解散。 |
朝:○ 昼:- 夕:機内食 |
|
日程表の表示時間帯の目安は以下のとおりです。
早朝=4:00~6:00 / 朝=6:00~8:00 / 午前=8:00~12:00 / 昼=12:00~13:00 / 午後=13:00~16:00 / 夕刻=16:00~18:00 / 夜=18:00~23:00 / 深夜=23:00~4:00 /
| 旅行代金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| グレード | スタンダード【3日間】 | スタンダード【4日間】 | スーペリア【3日間】 | スーペリア【4日間】 | デラックス 【3日間】 | デラックス 【4日間】 |
| ホテル | 南部大酒店【ホテル指定】 | 南部大酒店【ホテル指定】 | 上海賓館【ホテル指定】 | 上海賓館【ホテル指定】 | インターコンチネンタル浦東【ホテル指定】 | インターコンチネンタル浦東【ホテル指定】 |
| コースコード | BC123A | BC124A | BC123B | BC104B | BC123C | BC124C |
| S | ¥39,900 | ¥41,900 | ¥43,900 | ¥47,900 | ¥47,900 | ¥52,900 |
| A | ¥41,900 | ¥43,900 | ¥46,900 | ¥51,900 | ¥50,900 | ¥56,900 |
| B | ¥44,900 | ¥46,900 | ¥48,900 | ¥52,900 | ¥52,900 | ¥57,900 |
| C | ¥48,900 | ¥50,900 | ¥53,900 | ¥58,900 | ¥57,900 | ¥63,900 |
| D | ¥51,900 | ¥53,900 | ¥56,900 | ¥61,900 | ¥60,900 | ¥66,900 |
| E | ¥52,900 | ¥54,900 | ¥57,900 | ¥62,900 | ¥61,900 | ¥67,900 |
| F | ¥59,900 | ¥61,900 | ¥63,900 | ¥67,900 | ¥67,900 | ¥72,900 |
| G | ¥61,900 | ¥63,900 | ¥66,900 | ¥71,900 | ¥70,900 | ¥76,900 |
| H | ¥57,900 | ¥59,900 | ¥61,900 | ¥65,900 | ¥65,900 | ¥70,900 |
| I | ¥67,900 | ¥69,900 | ¥72,900 | ¥77,900 | ¥76,900 | ¥82,900 |
| J | ¥75,900 | ¥77,900 | ¥80,900 | ¥85,900 | ¥84,900 | ¥90,900 |
| K | ¥77,900 | ¥79,900 | ¥81,900 | ¥85,900 | ¥85,900 | ¥90,900 |
| L | ¥83,900 | ¥85,900 | ¥87,900 | ¥91,900 | ¥91,900 | ¥96,900 |
| 一人部屋追加代金(一泊につき)および一泊追加代金(朝食付)下記以外 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥6,000 | ¥6,000 |
| 一人部屋追加代金(一泊につき)および一泊追加代金(朝食付)12~2月出発 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| 旅行代金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| グレード | スタンダード【3日間】 | スタンダード【4日間】 | スーペリア【3日間】 | スーペリア【4日間】 | デラックス 【3日間】 | デラックス 【4日間】 |
| ホテル | 南部大酒店【ホテル指定】 | 南部大酒店【ホテル指定】 | 上海賓館【ホテル指定】 | 上海賓館【ホテル指定】 | インターコンチネンタル浦東【ホテル指定】 | インターコンチネンタル浦東【ホテル指定】 |
| コースコード | BC123A | BC124A | BC123B | BC104B | BC123C | BC124C |
| S | ¥39,900 | ¥41,900 | ¥43,900 | ¥47,900 | ¥47,900 | ¥52,900 |
| A | ¥41,900 | ¥43,900 | ¥46,900 | ¥51,900 | ¥50,900 | ¥56,900 |
| B | ¥44,900 | ¥46,900 | ¥48,900 | ¥52,900 | ¥52,900 | ¥57,900 |
| C | ¥48,900 | ¥50,900 | ¥53,900 | ¥58,900 | ¥57,900 | ¥63,900 |
| D | ¥51,900 | ¥53,900 | ¥56,900 | ¥61,900 | ¥60,900 | ¥66,900 |
| E | ¥52,900 | ¥54,900 | ¥57,900 | ¥62,900 | ¥61,900 | ¥67,900 |
| F | ¥59,900 | ¥61,900 | ¥63,900 | ¥67,900 | ¥67,900 | ¥72,900 |
| G | ¥61,900 | ¥63,900 | ¥66,900 | ¥71,900 | ¥70,900 | ¥76,900 |
| H | ¥57,900 | ¥59,900 | ¥61,900 | ¥65,900 | ¥65,900 | ¥70,900 |
| I | ¥67,900 | ¥69,900 | ¥72,900 | ¥77,900 | ¥76,900 | ¥82,900 |
| J | ¥75,900 | ¥77,900 | ¥80,900 | ¥85,900 | ¥84,900 | ¥90,900 |
| K | ¥77,900 | ¥79,900 | ¥81,900 | ¥85,900 | ¥85,900 | ¥90,900 |
| L | ¥83,900 | ¥85,900 | ¥87,900 | ¥91,900 | ¥91,900 | ¥96,900 |
| 一人部屋追加代金(一泊につき)および一泊追加代金(朝食付)下記以外 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥6,000 | ¥6,000 |
| 一人部屋追加代金(一泊につき)および一泊追加代金(朝食付)12~2月出発 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| 追加料金 | |||
|---|---|---|---|
| 燃油サーチャージ(日本支払い) | 大人・子供:3,000円(2009/8/8現在) 幼児:不要 ※10/1~3出発は不要 | ||
| 関西空港施設使用料(日本支払い) | 2,650円(子供:1,330円、幼児:不要) | ||
| 子供代金(2歳以上12歳未満) | 5,000円引き | ||
| 幼児代金(2歳未満) | 15,000円 | ||
| 現地空港税(中国)(日本支払い) | 大人:1,240円(子供・幼児:不要) | ||
| 蘇州日帰り観光追加代金 | 9,900円 | ||
| 重要説明事項 |
|---|
|
| お問い合わせ | |
|---|---|
| お問い合わせ有効期間 | 2009年9月30日(水)~2010年3月24日(水) |
受付時間(月~金曜日 9:30~18:30 土・日・祝日は受け付けておりません。)
TEL : 06-6373-1788
下記お問い合わせフォームにて送信して下さい。
うまく送信できない場合はE-mailでお問い合わせください。
![]()
国土交通省は近年の燃油価格の水準の異常な変動に対応する為、燃油価格が一定の水準に戻るまでという明確な廃止条件の下、通常の運賃に付加して、全ての航空旅客に対して一律に賦課する新しい形式の運賃として認可したものです。
その性格上、渡航手続き諸費用、空港施設使用料、超過手荷物料金等と並んで「旅行代金に含まれないもの」とすると通達を発しています。
燃油市場の変動により、変更あるいは廃止となる場合がございます。(大人・子供同額)