自由気ままにホーチミンを楽しもう♪
| コース概要 | |||
|---|---|---|---|
| 検索コード | PGT-BVOVSG41 | 出発地 | 関西 |
| 日程数 | 4日間 | 値段帯 | ¥49,800 ~ ¥184,800 |
| 座席クラス | エコノミークラス | ||
| 目的地都市 | 東南アジア:【ベトナム】ホーチミン | ||
| 旅行条件 | |||
|---|---|---|---|
| 利用予定ホテル | 1日目~3日目 【キャンペーンクラス】●ドゥーナ ●レレ(バスタブなし) ●べトニー(バスタブなし) 【スタンダードクラス】●タンハイロン1 ●ボンセンアネックス ●リバーサイド ●ヒーアン ●タンハイロン3 ●ランラン2 ●ドラゴン 【スーペリアクラス】●キムドー ●パークロイヤル ●モーベンピック 【デラックスクラス】●ニューワールド ●レジェンド 【コロニアルクラス】●マジェスティック ●レックス ●グランド 【ホテル指定】●ルネッサンスリバーサイド 【ホテル指定】●シェラトン・サイゴン | ||
| 利用予定航空会社 | 日本航空 / ベトナム航空 | ||
| 添乗員 | なし | ||
| 最少催行人数 | 1名様 | ||
| 旅行企画・実施 | 株式会社プレイガイドツアー 観光庁長官登録旅行業第1637号 ( 旅行条件書 ) | ||
| 旅行日程 | |||
|---|---|---|---|
| 日程 | スケジュール | 食事 | 宿泊地 |
| 1 | 午後:関西空港(11:00発予定)→VN941/JL5137便にてホーチミンへ(所要約5時間20分) 午後:ホーチミン(14:20着予定) 着後:ホテルへご案内致します。 |
朝:- 昼:機内食 夕:- |
ホーチミン |
| 2 | 終日:フリータイム(思い思いのプランでお楽しみ下さい。) ☆☆とことんホーチミン!人気のオプショナルツアーをご用意しております☆☆ ※5日間コースの場合は2・3日目が終日:フリータイムとなります。 |
朝:○ 昼:- 夕:- |
ホーチミン |
| 3 | ご出発までフリータイム(お部屋は12:00までご利用いただけます。) ★ホーチミン散歩観光(無料) ※ホーチミンの繁華街を車を使用せずに、歩いて観光します。 雑貨店やベトナムコーヒーの試飲もお楽しみ頂けます。 ☆☆とことんホーチミン!人気のオプショナルツアーをご用意しております☆☆ ★サイゴン・ラウンジをご利用いただけます。 夜:空港へご案内いたします。 |
朝:○ 昼:- 夕:- |
機中泊 |
| 4 | 深夜:ホーチミン(00:10発予定)→VN940/JL5138便にて帰国の途へ(所要約5時間10分) 朝:関西空港(07:20着予定) ご到着後、自由解散。 |
朝:機内食 昼:- 夕:- |
|
日程表の表示時間帯の目安は以下のとおりです。
早朝=4:00~6:00 / 朝=6:00~8:00 / 午前=8:00~12:00 / 昼=12:00~13:00 / 午後=13:00~16:00 / 夕刻=16:00~18:00 / 夜=18:00~23:00 / 深夜=23:00~4:00 /
| 旅行代金 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グレード | キャンペーンクラス | スタンダードクラス | スーペリアクラス | デラックスクラス | コロニアルクラス | 【ホテル指定】 | 【ホテル指定】 |
| ホテル | ドゥーナ他同等クラス | タンハイロン1他同等クラス | キムドー他同等クラス | ニューワールド他同等クラス | マジェスティック他同等クラス | ルネッサンスリバーサイド | シェラトン・サイゴン |
| コースコード | BVOVSG41 | BVOVSG42 | BVOVSG43 | BVOVSG44 | BVOVSG45 | BVOVSG46 | BVOVSG47 |
| A | ¥49,800 | ¥52,800 | ¥59,800 | ¥63,800 | ¥68,800 | ¥66,800 | ¥84,800 |
| B | ¥51,800 | ¥53,800 | ¥60,800 | ¥64,800 | ¥69,800 | ¥67,800 | ¥85,800 |
| C | ¥54,800 | ¥57,800 | ¥64,800 | ¥68,800 | ¥73,800 | ¥71,800 | ¥89,800 |
| D | ¥59,800 | ¥63,800 | ¥69,800 | ¥73,800 | ¥78,800 | ¥76,800 | ¥94,800 |
| E | ¥64,800 | ¥68,800 | ¥84,800 | ¥88,800 | ¥93,800 | ¥91,800 | ¥108,800 |
| F | ¥75,800 | ¥79,800 | ¥86,800 | ¥90,800 | ¥95,800 | ¥93,800 | ¥111,800 |
| G | ¥84,800 | ¥88,800 | ¥95,800 | ¥99,800 | ¥104,800 | ¥102,800 | ¥119,800 |
| H | ¥89,800 | ¥93,800 | ¥99,800 | ¥103,800 | ¥108,800 | ¥106,800 | ¥124,800 |
| I | ¥107,800 | ¥111,800 | ¥118,800 | ¥122,800 | ¥127,800 | ¥125,800 | ¥143,800 |
| J | ¥132,800 | ¥136,800 | ¥143,800 | ¥147,800 | ¥151,800 | ¥149,800 | ¥167,800 |
| K | ¥149,800 | ¥153,800 | ¥159,800 | ¥163,800 | ¥168,800 | ¥166,800 | ¥184,800 |
| 延泊代金(一人部屋追加代金)1泊・朝食付一人あたり | ¥4,000 | ¥5,000 | ¥8,000 | ¥10,000 | ¥12,000 | ¥11,000 | ¥19,000 |
| レイトチェックアウト(18:00)追加代金 | ¥2,000 | ¥2,500 | ¥4,000 | ¥5,000 | ¥6,000 | ¥5,500 | ¥9,500 |
| 旅行代金 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グレード | キャンペーンクラス | スタンダードクラス | スーペリアクラス | デラックスクラス | コロニアルクラス | 【ホテル指定】 | 【ホテル指定】 |
| ホテル | ドゥーナ他同等クラス | タンハイロン1他同等クラス | キムドー他同等クラス | ニューワールド他同等クラス | マジェスティック他同等クラス | ルネッサンスリバーサイド | シェラトン・サイゴン |
| コースコード | BVOVSG41 | BVOVSG42 | BVOVSG43 | BVOVSG44 | BVOVSG45 | BVOVSG46 | BVOVSG47 |
| A | ¥49,800 | ¥52,800 | ¥59,800 | ¥63,800 | ¥68,800 | ¥66,800 | ¥84,800 |
| B | ¥51,800 | ¥53,800 | ¥60,800 | ¥64,800 | ¥69,800 | ¥67,800 | ¥85,800 |
| C | ¥54,800 | ¥57,800 | ¥64,800 | ¥68,800 | ¥73,800 | ¥71,800 | ¥89,800 |
| D | ¥59,800 | ¥63,800 | ¥69,800 | ¥73,800 | ¥78,800 | ¥76,800 | ¥94,800 |
| E | ¥64,800 | ¥68,800 | ¥84,800 | ¥88,800 | ¥93,800 | ¥91,800 | ¥108,800 |
| F | ¥75,800 | ¥79,800 | ¥86,800 | ¥90,800 | ¥95,800 | ¥93,800 | ¥111,800 |
| G | ¥84,800 | ¥88,800 | ¥95,800 | ¥99,800 | ¥104,800 | ¥102,800 | ¥119,800 |
| H | ¥89,800 | ¥93,800 | ¥99,800 | ¥103,800 | ¥108,800 | ¥106,800 | ¥124,800 |
| I | ¥107,800 | ¥111,800 | ¥118,800 | ¥122,800 | ¥127,800 | ¥125,800 | ¥143,800 |
| J | ¥132,800 | ¥136,800 | ¥143,800 | ¥147,800 | ¥151,800 | ¥149,800 | ¥167,800 |
| K | ¥149,800 | ¥153,800 | ¥159,800 | ¥163,800 | ¥168,800 | ¥166,800 | ¥184,800 |
| 延泊代金(一人部屋追加代金)1泊・朝食付一人あたり | ¥4,000 | ¥5,000 | ¥8,000 | ¥10,000 | ¥12,000 | ¥11,000 | ¥19,000 |
| レイトチェックアウト(18:00)追加代金 | ¥2,000 | ¥2,500 | ¥4,000 | ¥5,000 | ¥6,000 | ¥5,500 | ¥9,500 |
| 追加料金 | |||
|---|---|---|---|
| 関西空港施設使用料 | 2,650円(子供:1,330円、幼児:不要) | ||
| 現地空港税(ベトナム) | 大人・子供:1,400円 | ||
| 燃油サーチャージ | 2,800円(2009年9月14日現在) ※原油価格に従って、金額が変動します。 | ||
| 子供(2歳~11歳)旅行代金 | 大人旅行代金と同料金 | ||
| 幼児(0歳~1歳)旅行代金 | 一律20,000円 | ||
| 一人部屋追加代金、延泊代金、その他代金 | 大人・子供同額 | ||
| 減延泊をされ、日本帰着が10/12、11/3、11/23、12/23、1/11、2/14、3/22の場合 | 上記代金に10,000円の追加 | ||
| 減延泊をされ、日本帰着日が1/3、1/4の場合 | 上記代金に15,000円の追加 | ||
| 減延泊により、12/24・31宿泊の場合(上記料金以外にガラディナー代金が必要となります。)【キャンペーンクラス、スタンダードクラス】 | 設定なし | ||
| 減延泊により、12/24・31宿泊の場合(上記料金以外にガラディナー代金が必要となります。)【スーペリアクラス、デラックスクラス、コロニアルクラス、ルネッサンスリバーサイド、シェラトン・サイゴン】 | お一人様/9,000円 | ||
| ビジネスクラスUP代金 | 【10/1~12/19・1/2~2/5・3/25~3/31出発】128,000円UP 【12/20~1/1出発】140,000円UP 【2/6~3/24出発】150,000円UP | ||
| 重要説明事項 |
|---|
|
| お問い合わせ | |
|---|---|
| お問い合わせ有効期間 | 2009年10月1日(木)~2010年4月13日(火) |
受付時間(月~金曜日 9:30~18:30 土・日・祝日は受け付けておりません。)
TEL : 06-6373-1788
下記お問い合わせフォームにて送信して下さい。
うまく送信できない場合はE-mailでお問い合わせください。
![]()
国土交通省は近年の燃油価格の水準の異常な変動に対応する為、燃油価格が一定の水準に戻るまでという明確な廃止条件の下、通常の運賃に付加して、全ての航空旅客に対して一律に賦課する新しい形式の運賃として認可したものです。
その性格上、渡航手続き諸費用、空港施設使用料、超過手荷物料金等と並んで「旅行代金に含まれないもの」とすると通達を発しています。
燃油市場の変動により、変更あるいは廃止となる場合がございます。(大人・子供同額)