ゴルフのオプショナルツアーなどでお楽しみ下さい ☆*:・°
| コース概要 | |||
|---|---|---|---|
| 検索コード | PGT-AMOMPS45 | 出発地 | 関西 |
| 日程数 | 4日間 | 値段帯 | ¥65,000 ~ ¥90,000 |
| 座席クラス | エコノミークラス | ||
| 目的地都市 | 東南アジア:【マレーシア】ペナン島 | ||
| ツアー写真 | |||
![]() | |||
| 旅行条件 | |||
|---|---|---|---|
| 利用予定ホテル | 1日目~3日目 ●ゴールデン・サンズ・リゾート・バイ・シャングリラ(スーペリア/デラックスシーフェンシング) | ||
| 利用予定航空会社 | マレーシア航空 | ||
| 添乗員 | なし | ||
| 最少催行人数 | 1名様 | ||
| 旅行企画・実施 | 株式会社プレイガイドツアー 観光庁長官登録旅行業第1637号 ( 旅行条件書 ) | ||
| 旅行日程 | |||
|---|---|---|---|
| 日程 | スケジュール | 食事 | 宿泊地 |
| 1 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ●フライト1/毎週、日・水・木・土出発 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 午前(11:10予定)MH53:関空発→空路クアラルンプール乗継便にてペナン島へ 夜(18:55~20:00頃予定):ペナン島着。 ご到着後、現地係員が混載車にてホテルまでご案内致します。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ●フライト2/毎週、火・金出発 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 午前(11:10予定)MH51:関西発→空路コタキナバル経由クアラルンプール乗り継ぎペナン島へ 夜(21:10~22:05頃予定):ペナン島着。 ご到着後、現地係員が混載車にてホテルまでご案内致します。 |
朝:- 昼:機内食 夕:- |
ペナン島 |
| 2 | 終日:フリータイム ・・・・・・・・・・・・ オプショナル ・・・・・・・・・・・・ オプションにてトロピカルな雰囲気の漂う美しい自然の中、ゴルフなどをお楽しみいただけます。 |
朝:○ 昼:- 夕:- |
ペナン島 |
| 3 | ご出発までフリータイム。(※お部屋は12:00までご利用頂けます。) 夕方~夜:現地係員が混載車にて空港までご案内致します。 ペナン島発→空路クアラルンプール 乗り継ぎ便にて関西空港へ |
朝:○ 昼:- 夕:機内食 |
機中泊 |
| 4 | 朝:(07:15頃)関西着。通関後、自由解散。 | 朝:- 昼:- 夕:- |
|
日程表の表示時間帯の目安は以下のとおりです。
早朝=4:00~6:00 / 朝=6:00~8:00 / 午前=8:00~12:00 / 昼=12:00~13:00 / 午後=13:00~16:00 / 夕刻=16:00~18:00 / 夜=18:00~23:00 / 深夜=23:00~4:00 /
| 旅行代金 | ||
|---|---|---|
| グレード | スーペリア | デラックスシーフェンシング |
| ホテル | ゴールデン・サンズ・リゾート・バイ・シャングリラ | ゴールデン・サンズ・リゾート・バイ・シャングリラ |
| コースコード | AMOMPS45 | AMOMPS46 |
| A | ¥57,000 | ¥63,000 |
| B | ¥59,000 | ¥65,000 |
| C | ¥65,000 | ¥71,000 |
| D | ¥67,000 | ¥73,000 |
| E | ¥69,000 | ¥75,000 |
| F | ¥71,000 | ¥77,000 |
| G | ¥75,000 | ¥81,000 |
| H | ¥76,000 | ¥82,000 |
| I | ¥82,000 | ¥88,000 |
| J | ¥84,000 | ¥90,000 |
| K | ¥103,000 | ¥109,000 |
| L | ¥148,000 | ¥154,000 |
| M | ¥159,000 | ¥165,000 |
| 一人部屋追加代金&延泊代金(1泊・朝食付・一人あたり)通常期(下記、特別日以外) | ¥7,000 | ¥10,000 |
【一人部屋追加代金&延泊代金(1泊・朝食付・一人あたり)上記、通常日以外の特定日】
●12/20~1/5
[スーペリア]:12,000円 [デラックス]:15,000円
●1/6~3/31
[スーペリア]:10,000円 [デラックス]:13,000円
| 旅行代金 | ||
|---|---|---|
| グレード | スーペリア | デラックスシーフェンシング |
| ホテル | ゴールデン・サンズ・リゾート・バイ・シャングリラ | ゴールデン・サンズ・リゾート・バイ・シャングリラ |
| コースコード | AMOMPS45 | AMOMPS46 |
| A | ¥57,000 | ¥63,000 |
| B | ¥59,000 | ¥65,000 |
| C | ¥65,000 | ¥71,000 |
| D | ¥67,000 | ¥73,000 |
| E | ¥69,000 | ¥75,000 |
| F | ¥71,000 | ¥77,000 |
| G | ¥75,000 | ¥81,000 |
| H | ¥76,000 | ¥82,000 |
| I | ¥82,000 | ¥88,000 |
| J | ¥84,000 | ¥90,000 |
| K | ¥103,000 | ¥109,000 |
| L | ¥148,000 | ¥154,000 |
| M | ¥159,000 | ¥165,000 |
| 一人部屋追加代金&延泊代金(1泊・朝食付・一人あたり)通常期(下記、特別日以外) | ¥7,000 | ¥10,000 |
【一人部屋追加代金&延泊代金(1泊・朝食付・一人あたり)上記、通常日以外の特定日】
●12/20~1/5
[スーペリア]:12,000円 [デラックス]:15,000円
●1/6~3/31
[スーペリア]:10,000円 [デラックス]:13,000円
| 追加料金 | |||
|---|---|---|---|
| 関西空港施設使用料 | 2,650円(子供:1,330円、幼児:不要) | ||
| 現地空港税 | 大人・子供同額:1,550円 | ||
| 燃油サーチャージ | 8,000円(2009年9月15日現在) ※燃油サーチャージは、燃油の変動により、変更または中止となる場合がございます。 | ||
| 子供(2~11歳) | 大人旅行代金より一律8,000円引 | ||
| 幼児(0~1歳) | 一律20,000円 | ||
| デイユース追加代金(18:00)チェックアウトの場合 | 一人部屋追加代金・延泊代金の半額 | ||
| 一人部屋追加代金、延泊代金、その他代金 | 大人・子供同額 | ||
| 減延泊をされ、日本帰着日が10/12、11/3、11/23、12/23、1/11、2/11、3/22の場合 | 上記代金に5,000円の追加 | ||
| 減延泊をされ、日本帰着日が1/3、1/4の場合 | 上記代金に10,000円の追加 | ||
| ビジネスクラス利用追加代金 | エコノミークラス利用代金に一律120,000円の追加代金が必要 | ||
| 減延泊により、12/24・12/31宿泊の際、上記料金以外にガラディナー代金が必要となります。【ゴールデン・サンズ・リゾート・バイ・シャングリラ】 | お一人様:15,000円 | ||
| 重要説明事項 |
|---|
|
| お問い合わせ | |
|---|---|
| お問い合わせ有効期間 | 2009年10月21日(水)~2010年4月13日(火) |
受付時間(月~金曜日 9:30~18:30 土・日・祝日は受け付けておりません。)
TEL : 06-6373-1788
下記お問い合わせフォームにて送信して下さい。
うまく送信できない場合はE-mailでお問い合わせください。
![]()
国土交通省は近年の燃油価格の水準の異常な変動に対応する為、燃油価格が一定の水準に戻るまでという明確な廃止条件の下、通常の運賃に付加して、全ての航空旅客に対して一律に賦課する新しい形式の運賃として認可したものです。
その性格上、渡航手続き諸費用、空港施設使用料、超過手荷物料金等と並んで「旅行代金に含まれないもの」とすると通達を発しています。
燃油市場の変動により、変更あるいは廃止となる場合がございます。(大人・子供同額)