癒しの旅はぜひバリ島で♪
| コース概要 | |||
|---|---|---|---|
| 検索コード | NOE-BD204C | 出発地 | 関西 |
| 日程数 | 4日間 | 値段帯 | ¥52,900 ~ ¥119,900 |
| 座席クラス | エコノミークラス | ||
| 目的地都市 | 東南アジア:【インドネシア】バリ島 | ||
| ツアー写真 | |||
![]() | |||
| 旅行条件 | |||
|---|---|---|---|
| 利用予定ホテル | 1日目~5日目 【スーペリアルーム/ホテル指定】●レギャンビーチ・ホテル 1日目~5日目 【デラックスルーム/ホテル指定】●バリ・マンディラ・ビーチリゾート&スパ | ||
| 利用予定航空会社 | 日本航空 | ||
| 添乗員 | なし | ||
| 最少催行人数 | 1名様 | ||
| 旅行企画・実施 | 株式会社エヌオーイー 観光庁長官登録旅行業第41号 ( 旅行条件書 ) | ||
| 詳細 | ![]() | ||
| 旅行日程 | |||
|---|---|---|---|
| 日程 | スケジュール | 食事 | 宿泊地 |
| 1 | 夕:関西空港発(17:40発予定)JL715便→デンバサール着(23:45着予定) 着後、ホテルへ |
朝:- 昼:- 夕:機内食 |
バリ島 |
| 2 | 朝:ホテルにて朝食をどうぞ 終日:自由行動。 夜:ご宿泊ホテルにて夕食1回付き!(注2) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ★追加代金たったの“1,000円”でウブドツアー(昼食付)にもご参加いただけます★ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ※ご予約時にお申込み下さい。現地ではお受けできません。 <ROUTE> (ホテル出発 08:00~08:30予定) ≪ROUTE≫ ●チュルク(銀細工の村)→■ゴアガジャ→○ライステラス→■モンキーフォレスト→●王宮→《バリ料理の昼食》→■美術館→●雑貨店→●DFSにて解散(16:00頃) ●・・・下車 ■・・・入場 ○・・・車窓 ※施設休暇、その他の事情により観光箇所が変更になる場 合があります。 ※出発時間は、ご宿泊ホテルまたは交通事情により前後しま す。 ※ホテルへはDFSシャトルバスにて各自でお戻りください。 シャトルバスは予約制となっております。DFS到着時にス ケジュールをご確認ください。 (注2)クーポンでの対応となります。滞在中お好きな日程でご利用頂けます。 |
朝:○ 昼:バリ料理(ウブドツアーにご参加の方) 夕:- |
バリ島 |
| 3 | 【4日間コース/3日目】 朝:ホテルにて朝食をどうぞ。 終日:自由行動。 ※チェックアウトの時間は各ホテルの詳細をご覧下さい。 ただしご帰国日のホテルの出発時間は19:30~20:00予定となります。(注3) 夜:DFSにてさよならショッピング後、空港へご案内します。 (注3)通常便をご利用の場合。ただしフライトスケジュールにより、目安時間は変更になりますのでご了承下さい。 【5日間コース/3日目】 朝:ホテルにて朝食をどうぞ。 終日:自由行動。 |
朝:○ 昼:- 夕:- |
バリ島 |
| 4 | 【4日間コース/4日目】 深夜:デンパサール発(01:05)日本航空716便(注1)→関西空港着(08:40) 着後、解散。 <機内泊> 【5日間コース/4日目】 朝:ホテルにて朝食をどうぞ。 終日:自由行動。 ※チェックアウトの時間は各ホテルの詳細をご覧下さい。 ただしご帰国日のホテルの出発時間は19:30~20:00予定となります。(注3) 夜:DFSにてさよならショッピング後、空港へご案内します。 |
朝:ホテル or 機内食(4日間コース) 昼:- 夕:- |
バリ島 |
| 5 | 【5日間コース/5日目】 深夜:デンパサール発(01:05)日本航空716便(注1)→関西空港着(08:40) 着後、解散。 |
朝:機内食(5日間コース) 昼:- 夕:- |
|
日程表の表示時間帯の目安は以下のとおりです。
早朝=4:00~6:00 / 朝=6:00~8:00 / 午前=8:00~12:00 / 昼=12:00~13:00 / 午後=13:00~16:00 / 夕刻=16:00~18:00 / 夜=18:00~23:00 / 深夜=23:00~4:00 /
| 旅行代金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| グレード | スーペリアルーム | スーペリアルーム | デラックスルーム | デラックスルーム |
| ホテル | レギャンビーチ【4日間】 | レギャンビーチ【5日間】 | バリ・マンディラ・ビーチリゾート&スパ【4日間】 | バリ・マンディラ・ビーチリゾート&スパ【5日間】 |
| S | ¥44,900 | ¥50,900 | ¥51,900 | ¥57,900 |
| A | ¥50,900 | ¥56,900 | ¥56,900 | ¥62,900 |
| B | ¥52,900 | ¥58,900 | ¥59,900 | ¥65,900 |
| C | ¥62,900 | ¥68,900 | ¥68,900 | ¥74,900 |
| D | ¥63,900 | ¥69,900 | ¥69,900 | ¥75,900 |
| E | ¥69,900 | ¥75,900 | ¥76,900 | ¥82,900 |
| F | ¥74,900 | ¥80,900 | ¥80,900 | ¥86,900 |
| G | ¥79,900 | ¥85,900 | ¥86,900 | ¥92,900 |
| H | ¥64,900 | ¥74,900 | ¥75,900 | ¥75,900 |
| I | ¥75,900 | ¥85,900 | ¥87,900 | ¥87,900 |
| J | ¥83,900 | ¥93,900 | ¥95,900 | ¥95,900 |
| K | ¥85,900 | ¥91,900 | ¥89,900 | ¥95,900 |
| L | ¥103,900 | ¥113,900 | ¥119,900 | ¥119,900 |
| M | ¥151,900 | ¥161,900 | ¥156,900 | ¥156,900 |
| N | ¥169,900 | ¥179,900 | ¥182,900 | ¥182,900 |
| O | ¥199,900 | ¥209,900 | ¥214,900 | ¥214,900 |
| 一人部屋追加代金(一泊につき)および一泊追加代金(朝食付)下記以外 | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
| 一人部屋追加代金(一泊につき)および一泊追加代金(朝食付)12/21~1/5出発 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 |
| 旅行代金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| グレード | スーペリアルーム | スーペリアルーム | デラックスルーム | デラックスルーム |
| ホテル | レギャンビーチ【4日間】 | レギャンビーチ【5日間】 | バリ・マンディラ・ビーチリゾート&スパ【4日間】 | バリ・マンディラ・ビーチリゾート&スパ【5日間】 |
| S | ¥44,900 | ¥50,900 | ¥51,900 | ¥57,900 |
| A | ¥50,900 | ¥56,900 | ¥56,900 | ¥62,900 |
| B | ¥52,900 | ¥58,900 | ¥59,900 | ¥65,900 |
| C | ¥62,900 | ¥68,900 | ¥68,900 | ¥74,900 |
| D | ¥63,900 | ¥69,900 | ¥69,900 | ¥75,900 |
| E | ¥69,900 | ¥75,900 | ¥76,900 | ¥82,900 |
| F | ¥74,900 | ¥80,900 | ¥80,900 | ¥86,900 |
| G | ¥79,900 | ¥85,900 | ¥86,900 | ¥92,900 |
| H | ¥64,900 | ¥74,900 | ¥75,900 | ¥75,900 |
| I | ¥75,900 | ¥85,900 | ¥87,900 | ¥87,900 |
| J | ¥83,900 | ¥93,900 | ¥95,900 | ¥95,900 |
| K | ¥85,900 | ¥91,900 | ¥89,900 | ¥95,900 |
| L | ¥103,900 | ¥113,900 | ¥119,900 | ¥119,900 |
| M | ¥151,900 | ¥161,900 | ¥156,900 | ¥156,900 |
| N | ¥169,900 | ¥179,900 | ¥182,900 | ¥182,900 |
| O | ¥199,900 | ¥209,900 | ¥214,900 | ¥214,900 |
| 一人部屋追加代金(一泊につき)および一泊追加代金(朝食付)下記以外 | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
| 一人部屋追加代金(一泊につき)および一泊追加代金(朝食付)12/21~1/5出発 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 |
| 追加料金 | |||
|---|---|---|---|
| 燃油サーチャージ(日本支払い) | 目安額:大人・子供:8,000円 幼児:不要 ※変動あり | ||
| 関西空港施設使用料 | 2,650円(子供:1,330円、幼児:不要) | ||
| 現地空港税(現地支払い) | 大人・子供:150,000ルピア(約1,490円) 幼児:不要 | ||
| 子供代金(2歳以上12歳未満) | 3,000円引き | ||
| 幼児代金(2歳未満) | 24,000円 | ||
| ウブドツアー追加代金 | 1,000円 | ||
| 訪問ビザの追加代金 | 7日以内の滞在:US$10(約950円相当/大人・子供・幼児同額)、8日以上30日以内の滞在:US$25(約2,390円相当/大人・子供・幼児同額) | ||
| エグゼクティブ追加代金【F・I・L・M】 | 35,000円 | ||
| エグゼクティブ追加代金【J】 | 43,000円 | ||
| エグゼクティブ追加代金【A・G・H・K】 | 45,000円 | ||
| エグゼクティブ追加代金【S・B】 | 48,000円 | ||
| エグゼクティブ追加代金【D】 | 51,000円 | ||
| エグゼクティブ追加代金【C・E】 | 55,000円 | ||
| エグゼクティブ追加代金【N・O】 | 90,000円 | ||
| 重要説明事項 |
|---|
|
| お問い合わせ | |
|---|---|
| お問い合わせ有効期間 | 2009年12月4日(金)~2010年3月24日(水) |
受付時間(月~金曜日 9:30~18:30 土・日・祝日は受け付けておりません。)
TEL : 06-6373-1788
下記お問い合わせフォームにて送信して下さい。
うまく送信できない場合はE-mailでお問い合わせください。
![]()
国土交通省は近年の燃油価格の水準の異常な変動に対応する為、燃油価格が一定の水準に戻るまでという明確な廃止条件の下、通常の運賃に付加して、全ての航空旅客に対して一律に賦課する新しい形式の運賃として認可したものです。
その性格上、渡航手続き諸費用、空港施設使用料、超過手荷物料金等と並んで「旅行代金に含まれないもの」とすると通達を発しています。
燃油市場の変動により、変更あるいは廃止となる場合がございます。(大人・子供同額)