5つの夜景を楽しむ!満喫香港♪
| コース概要 | |||
|---|---|---|---|
| 検索コード | NOE-BH163B | 出発地 | 関西 |
| 日程数 | 3日間 | 値段帯 | ¥45,900 ~ ¥125,900 |
| 座席クラス | エコノミークラス | ||
| 目的地都市 | 東アジア:【香港】 | ||
| ツアー写真 | |||
![]() ![]() ![]() | |||
| 旅行条件 | |||
|---|---|---|---|
| 利用予定ホテル | 1日目~4日目 【スーペリア/ホテル指定】●ハーバープラザ・メトロポリス ●イートン★(3名1室のご利用はできません。) | ||
| 利用予定航空会社 | 日本航空 | ||
| 添乗員 | なし | ||
| 最少催行人数 | 2名様 | ||
| 旅行企画・実施 | 株式会社エヌオーイー 観光庁長官登録旅行業第41号 ( 旅行条件書 ) | ||
| 詳細 | ![]() | ||
| 旅行日程 | |||
|---|---|---|---|
| 日程 | スケジュール | 食事 | 宿泊地 |
| 1 | 関西空港発(10:00)→JL701便にて空路、香港へ(13:20) 着後、ホテルへ。 夜:夕食は四川料理をどうぞ。 ♪夜景①夜景の美しいプロムナードからシンフォニーオブラ イツの夜景鑑賞(毎夜繰り広げられる、サーチライトとレー ザーによる大イリュージョン。) ♪夜景②夜景を楽しみながらスターフェリーに乗って香港島 へ(海から見える香港の夜景 はまた違った美しさです。) ♪夜景③ピークトラムからの夜景を楽しみながらビクトリアピ ークへ※ピークトラム乗車時は混雑が予想され、お待ち 頂く場合があります。往路復路のどちらか片道の利用と なります。 ♪夜景④ビクトリアピークからの夜景鑑賞をお楽しみください。 (これを見ずには帰れない!ビクトリアピークからのゴー ジャスな夜景。)※天候により実施できない場合があります。 |
朝:- 昼:機内食 夕:○ |
香港 |
| 2 | 朝食は市内レストランにて中華粥をどうぞ。 終日:香港市内観光とショッピングにご案内します。 <ROUTE> (ホテル出発・帰着 07:30~22:00予定) ●コンベンションセンター、●レパルスベイ、●ビクトリアピ ーク●、黄大仙寺 ※マークの見方 ●・・・下車 ※ショッピングに関してはDFS(免税店)の他、宝石店、シ ルク店、漢方薬店にご案内します。 ※黄大仙寺では現在、工事が行われており景観、騒音等 で影響が予想されます。 昼食は飲茶料理をどうぞ。 夜:夕食は北京料理(北京ダック付き)をどうぞ。 ♪夜景⑤オープントップバスからの夜景をお楽しみください。 その後、活気あふれる女人街の散策へもご案内します。 |
朝:○ 昼:○ 夕:○ |
香港 |
| 3 | 【3日間コース】 午前:DFS(免税店)にご案内します。その後、空港へ。 香港発(14:55)→JL702便にて帰国の途へ。 関西空港着(19:15) 着後、解散。 【4日間コース】 終日:自由行動。 ☆マカオも満喫プラン☆【追加代金9,800円】(昼食付) 終日(ホテル出発07:00~ホテル帰着18:00予定) ~マカオ世界遺産観光~ ●聖ポール天主堂跡、●ナーチャ廟、●旧城壁、 ●聖ドミニコ教会、●セナド広場、●媽祖閣、●マカオタワー ※展望台は別料金がかかります。(入場料約90香港ドル)。 ※希望者のみご案内します。●カジノ体験(18歳未満の方 は入場できません) ※マークの見方 ●・・・下車 ※ショートパンツ、ミニスカート、サンダルの方はカジノへ入場 できません。 ※フェリーご乗船の際、幼児のお子様に関し約5,000円を現地 にて申し受けます。予めご了承ください。(料金は変更になる場 合があります。)また、個数を問わず重さ10㎏以上の手荷物は 超過代金(20香港ドル)がかかりますのでご注意ください。 ★マカオ満喫プランにお申し込みのお客様はご予約の際、パスポート番号、生年月日、有効期限が必要となります。 |
朝:- 昼:マカオ満喫プランにご参加の方のみ(4日間コース) 夕:機内食(3日間コース) |
香港 |
| 4 | 【4日間コース】 午前:DFS(免税店)にご案内します。その後、空港へ。 香港発(14:55)→JL702便にて帰国の途へ。 関西空港着(19:15) 着後、解散。 |
朝:- 昼:- 夕:機内食 |
|
日程表の表示時間帯の目安は以下のとおりです。
早朝=4:00~6:00 / 朝=6:00~8:00 / 午前=8:00~12:00 / 昼=12:00~13:00 / 午後=13:00~16:00 / 夕刻=16:00~18:00 / 夜=18:00~23:00 / 深夜=23:00~4:00 /
| 旅行代金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| グレード | スーペリア | スーペリア | スーペリア | スーペリア |
| ホテル | ハーバープラザ・メトロポリス【3日間】 | ハーバープラザ・メトロポリス【4日間】 | イートン【3日間】 | イートン【4日間】 |
| コースコード | BH163B | BH164B | BH163C | BH164C |
| S | ¥41,900 | ¥46,900 | ¥44,900 | ¥50,900 |
| A | ¥45,900 | ¥50,900 | ¥52,900 | ¥62,900 |
| B | ¥44,900 | ¥49,900 | ¥49,900 | ¥55,900 |
| C | ¥47,900 | ¥52,900 | ¥49,900 | ¥55,900 |
| D | ¥47,900 | ¥54,900 | ¥55,900 | ¥65,900 |
| E | ¥50,900 | ¥55,900 | ¥52,900 | ¥58,900 |
| F | ¥48,900 | ¥53,900 | ¥54,900 | ¥64,900 |
| G | ¥54,900 | ¥59,900 | ¥57,900 | ¥63,900 |
| H | ¥54,900 | ¥59,900 | ¥59,900 | ¥69,900 |
| I | ¥57,900 | ¥62,900 | ¥61,900 | ¥67,900 |
| J | ¥57,900 | ¥64,900 | ¥65,900 | ¥75,900 |
| K | ¥59,900 | ¥66,900 | ¥64,900 | ¥74,900 |
| L | ¥68,900 | ¥73,900 | ¥71,900 | ¥77,900 |
| M | ¥72,900 | ¥79,900 | ¥80,900 | ¥86,900 |
| N | ¥100,900 | ¥107,900 | ¥107,900 | ¥117,900 |
| O | ¥107,900 | ¥114,900 | ¥115,900 | ¥125,900 |
| P | ¥136,900 | ¥143,900 | ¥146,900 | ¥156,900 |
| Q | ¥118,900 | ¥125,900 | ¥127,900 | ¥137,900 |
| 一人部屋追加代金(一泊につき)および一泊追加代金(朝食なし)下記以外の出発日 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥11,000 | ¥11,000 |
| 一人部屋追加代金(一泊につき)および一泊追加代金(朝食なし)D・J・K・M~Q出発 | ¥8,000 | ¥8,000 | ||
| 一人部屋追加代金(一泊につき)および一泊追加代金(朝食なし)S・B・C・E・G・I・L・M出発 | ¥7,000 | ¥7,000 | ||
| 旅行代金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| グレード | スーペリア | スーペリア | スーペリア | スーペリア |
| ホテル | ハーバープラザ・メトロポリス【3日間】 | ハーバープラザ・メトロポリス【4日間】 | イートン【3日間】 | イートン【4日間】 |
| コースコード | BH163B | BH164B | BH163C | BH164C |
| S | ¥41,900 | ¥46,900 | ¥44,900 | ¥50,900 |
| A | ¥45,900 | ¥50,900 | ¥52,900 | ¥62,900 |
| B | ¥44,900 | ¥49,900 | ¥49,900 | ¥55,900 |
| C | ¥47,900 | ¥52,900 | ¥49,900 | ¥55,900 |
| D | ¥47,900 | ¥54,900 | ¥55,900 | ¥65,900 |
| E | ¥50,900 | ¥55,900 | ¥52,900 | ¥58,900 |
| F | ¥48,900 | ¥53,900 | ¥54,900 | ¥64,900 |
| G | ¥54,900 | ¥59,900 | ¥57,900 | ¥63,900 |
| H | ¥54,900 | ¥59,900 | ¥59,900 | ¥69,900 |
| I | ¥57,900 | ¥62,900 | ¥61,900 | ¥67,900 |
| J | ¥57,900 | ¥64,900 | ¥65,900 | ¥75,900 |
| K | ¥59,900 | ¥66,900 | ¥64,900 | ¥74,900 |
| L | ¥68,900 | ¥73,900 | ¥71,900 | ¥77,900 |
| M | ¥72,900 | ¥79,900 | ¥80,900 | ¥86,900 |
| N | ¥100,900 | ¥107,900 | ¥107,900 | ¥117,900 |
| O | ¥107,900 | ¥114,900 | ¥115,900 | ¥125,900 |
| P | ¥136,900 | ¥143,900 | ¥146,900 | ¥156,900 |
| Q | ¥118,900 | ¥125,900 | ¥127,900 | ¥137,900 |
| 一人部屋追加代金(一泊につき)および一泊追加代金(朝食なし)下記以外の出発日 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥11,000 | ¥11,000 |
| 一人部屋追加代金(一泊につき)および一泊追加代金(朝食なし)D・J・K・M~Q出発 | ¥8,000 | ¥8,000 | ||
| 一人部屋追加代金(一泊につき)および一泊追加代金(朝食なし)S・B・C・E・G・I・L・M出発 | ¥7,000 | ¥7,000 | ||
| 追加料金 | |||
|---|---|---|---|
| 関西空港施設使用料 | 2,650円(子供:1,330円、幼児:不要) | ||
| 現地空港税 | 大人:1,930円 子供:410円 幼児:不要 ※変動あり | ||
| 燃油サーチャージ | 目安額:大人・子供:3,000円 幼児:不要 | ||
| マカオも満喫プラン追加代金 | 9,800円 | ||
| 子供代金(2歳以上12歳未満) | 10,000円引き | ||
| 幼児代金(2歳未満) | 18,000円 | ||
| エグゼクティブクラス追加代金 | 【10月~12月出発】大人:43,000円 子供:53,000円 【1月~3月出発】大人:40,000円 子供:50,000円 【10/10、11/21、12/29・30、2/11出発】大人:70,000円 子供:80,000円 | ||
| 重要説明事項 |
|---|
|
| お問い合わせ | |
|---|---|
| お問い合わせ有効期間 | 2009年12月9日(水)~2010年3月24日(水) |
受付時間(月~金曜日 9:30~18:30 土・日・祝日は受け付けておりません。)
TEL : 06-6373-1788
下記お問い合わせフォームにて送信して下さい。
うまく送信できない場合はE-mailでお問い合わせください。
![]()
国土交通省は近年の燃油価格の水準の異常な変動に対応する為、燃油価格が一定の水準に戻るまでという明確な廃止条件の下、通常の運賃に付加して、全ての航空旅客に対して一律に賦課する新しい形式の運賃として認可したものです。
その性格上、渡航手続き諸費用、空港施設使用料、超過手荷物料金等と並んで「旅行代金に含まれないもの」とすると通達を発しています。
燃油市場の変動により、変更あるいは廃止となる場合がございます。(大人・子供同額)