定番から最新スポットまで見どころたっぷりの上海観光へご案内!!
| コース概要 | |||
|---|---|---|---|
| 検索コード | NOE-BC183B | 出発地 | 関西 |
| 日程数 | 3日間 | 値段帯 | ¥40,900 ~ ¥67,900 |
| 座席クラス | エコノミークラス | ||
| 目的地都市 | 東アジア:【中国】上海 | ||
| ツアー写真 | |||
![]() | |||
| 旅行条件 | |||
|---|---|---|---|
| 利用予定ホテル | 1日目~3日目 【スーペリア/ホテル指定】●ホリディ・インダウンタウン | ||
| 利用予定航空会社 | 日本航空 | ||
| 添乗員 | なし | ||
| 最少催行人数 | 2名様 | ||
| 旅行企画・実施 | 株式会社エヌオーイー 観光庁長官登録旅行業第41号 ( 旅行条件書 ) | ||
| 詳細 | ![]() | ||
| 旅行日程 | |||
|---|---|---|---|
| 日程 | スケジュール | 食事 | 宿泊地 |
| 1 | 【-午後出発-】 関西空港発(14:40)→JL627便(注)にて上海へ(16:25) 着後、ホテルへ 【-午前出発-追加代金4,990円】 関西空港発(10:30)→JL793便にて上海へ(12:15) 着後、ホテルへ |
朝:- 昼:機内食 夕:- |
上海 |
| 2 | ホテルにて朝食をどうぞ。 終日:上海市内観光とショッピングにご案内します。 上海近郊にある水郷の街◎七宝古鎮、中国庭園の代表 的な名園として有名な●豫園と◎豫園商城 昼食は上海点心料理をどうぞ。 租界時代の建物が眺められる景観スポット◎外灘、お 洒落なレストランやカフェが集まる◎新天地、上海の最 新スポット◎泰康路・田子坊 夕食は上海料理をどうぞ。 ※マークの見方 ●・・・入場観光 ◎・・・下車観光 |
朝:○ 昼:○ 夕:○ |
上海 |
| 3 | ★4日間コースは3日目の終日:自由行動が追加されます。 【-夜帰国-】 ホテルにて朝食をどうぞ。 出発まで自由行動。 上海発(17:30)→JL628便(注)にて帰国の途へ 関西空港着(20:35)。着後、解散。 【-夕刻帰国-追加代金なし】 ホテルにて朝食をどうぞ。 出発まで自由行動。 上海発(13:35)→JL794便にて帰国の途へ 関西空港着(16:40)。着後、解散。 |
朝:○ 昼:機内食:夕刻帰国便ご利用の方のみ 夕:機内食:夜帰国便ご利用の方のみ |
|
日程表の表示時間帯の目安は以下のとおりです。
早朝=4:00~6:00 / 朝=6:00~8:00 / 午前=8:00~12:00 / 昼=12:00~13:00 / 午後=13:00~16:00 / 夕刻=16:00~18:00 / 夜=18:00~23:00 / 深夜=23:00~4:00 /
| 旅行代金 | ||
|---|---|---|
| グレード | スーペリア | スーペリア |
| ホテル | ホリディ・インダウンタウン 【3日間】 | ホリディ・インダウンタウン 【4日間】 |
| S | ¥34,900 | ¥39,900 |
| A | ¥38,900 | ¥44,900 |
| B | ¥40,900 | ¥45,900 |
| C | ¥42,900 | ¥48,900 |
| D | ¥44,900 | ¥49,900 |
| E | ¥50,900 | ¥56,900 |
| F | ¥51,900 | ¥56,900 |
| G | ¥53,900 | ¥58,900 |
| H | ¥58,900 | ¥64,900 |
| I | ¥62,900 | ¥67,900 |
| J | ¥74,900 | ¥79,900 |
| K | ¥79,900 | ¥84,900 |
| L | ¥84,900 | ¥89,900 |
| 一人部屋追加代金(一泊につき)および一泊追加代金(朝食付)下記以外 | ¥4,000 | ¥4,000 |
| 一人部屋追加代金(一泊につき)および一泊追加代金(朝食付)A・C・E・H | ¥5,000 | ¥5,000 |
| 旅行代金 | ||
|---|---|---|
| グレード | スーペリア | スーペリア |
| ホテル | ホリディ・インダウンタウン 【3日間】 | ホリディ・インダウンタウン 【4日間】 |
| S | ¥34,900 | ¥39,900 |
| A | ¥38,900 | ¥44,900 |
| B | ¥40,900 | ¥45,900 |
| C | ¥42,900 | ¥48,900 |
| D | ¥44,900 | ¥49,900 |
| E | ¥50,900 | ¥56,900 |
| F | ¥51,900 | ¥56,900 |
| G | ¥53,900 | ¥58,900 |
| H | ¥58,900 | ¥64,900 |
| I | ¥62,900 | ¥67,900 |
| J | ¥74,900 | ¥79,900 |
| K | ¥79,900 | ¥84,900 |
| L | ¥84,900 | ¥89,900 |
| 一人部屋追加代金(一泊につき)および一泊追加代金(朝食付)下記以外 | ¥4,000 | ¥4,000 |
| 一人部屋追加代金(一泊につき)および一泊追加代金(朝食付)A・C・E・H | ¥5,000 | ¥5,000 |
| 追加料金 | |||
|---|---|---|---|
| 燃油サーチャージ(日本支払い) | 目安額:大人・子供3,000円 幼児:不要 | ||
| 関西空港施設使用料(日本支払い) | 2,650円(子供:1,330円、幼児:不要) | ||
| 子供代金(2歳以上12歳未満) | 大人代金と同額 | ||
| 幼児代金(2歳未満) | 15,000円 | ||
| 現地空港税(日本支払い) | 大人:1,240円(子供・幼児:不要) | ||
| 午前出発追加代金 | 4,990円 | ||
| 夕刻帰国追加代金 | 追加代金なし | ||
| 重要説明事項 |
|---|
|
| お問い合わせ | |
|---|---|
| お問い合わせ有効期間 | 2009年12月11日(金)~2010年2月22日(月) |
受付時間(月~金曜日 9:30~18:30 土・日・祝日は受け付けておりません。)
TEL : 06-6373-1788
下記お問い合わせフォームにて送信して下さい。
うまく送信できない場合はE-mailでお問い合わせください。
![]()
国土交通省は近年の燃油価格の水準の異常な変動に対応する為、燃油価格が一定の水準に戻るまでという明確な廃止条件の下、通常の運賃に付加して、全ての航空旅客に対して一律に賦課する新しい形式の運賃として認可したものです。
その性格上、渡航手続き諸費用、空港施設使用料、超過手荷物料金等と並んで「旅行代金に含まれないもの」とすると通達を発しています。
燃油市場の変動により、変更あるいは廃止となる場合がございます。(大人・子供同額)