ひと味違う!!韓国の旅!!
| コース概要 | |||
|---|---|---|---|
| 検索コード | MORNING-SEL⑯ | 出発地 | 関西 |
| 日程数 | 3日間 | 値段帯 | ¥29,800 ~ ¥98,800 |
| 座席クラス | エコノミークラス | ||
| 目的地都市 | 東アジア:【韓国】ソウル | ||
| 旅行条件 | |||
|---|---|---|---|
| 利用予定ホテル | 1日目~3日目 【明洞地区/ホテル指定】●ホテルPJ ●ベストウエスタンプレミア国都 (各選択可) | ||
| 利用予定航空会社 | 大韓航空 | ||
| 添乗員 | なし | ||
| 最少催行人数 | 2名様 | ||
| 旅行企画・実施 | 株式会社アミューザ 観光庁長官登録旅行業第397号 | ||
| 旅行日程 | |||
|---|---|---|---|
| 日程 | スケジュール | 食事 | 宿泊地 |
| 1 | 関空より、KOREAN AIRにて空路ソウルへ。 <フライトパターン①~⑮選択> 着後、ロッテワールド免税店、または、ロッテ免税店へご案内。 →ホテルへ。 |
朝:- 昼:- 夕:- |
ソウル |
| 2 | 終日、自由行動。 ※各種オプショナルツアーでお楽しみ下さい。 IKKO World in ソウル特別追加プラン!半日プラン/終日プラン(追加代金必要) |
朝:- 昼:- 夕:- |
ソウル |
| 3 | 韓国食料品店(三原キムチ店)へご案内後、空港へ。 空路、KOREAN AIRにて、ソウルより関空へ。<フライトパターン①~⑮選択> 到着後、解散。 |
朝:- 昼:- 夕:- |
|
日程表の表示時間帯の目安は以下のとおりです。
早朝=4:00~6:00 / 朝=6:00~8:00 / 午前=8:00~12:00 / 昼=12:00~13:00 / 午後=13:00~16:00 / 夕刻=16:00~18:00 / 夜=18:00~23:00 / 深夜=23:00~4:00 /
| 旅行代金 | |
|---|---|
| グレード | 明洞地区/ホテル指定 |
| ホテル | ホテルPJ/ベストウエスタンプレミア国都(各選択可) |
| S | ¥28,800 |
| A | ¥29,800 |
| B | ¥30,800 |
| C | ¥31,800 |
| D | ¥33,800 |
| E | ¥38,800 |
| F | ¥41,800 |
| G | ¥43,800 |
| H | ¥43,800 |
| I | ¥45,800 |
| J | ¥49,800 |
| K | ¥48,800 |
| L | ¥53,800 |
| M | ¥54,800 |
| N | ¥68,800 |
| O | ¥81,800 |
| P | ¥98,800 |
| 朝食代金(1回) | ¥2,000 |
■一人部屋利用追加代金及び、延泊追加代金(お一人様1泊:宿泊日基準)
※PEAK:12/28~1/4、1/8~1/10、2/11~2/13、3/19~3/21の宿泊
【12~2月】
・[月~水]:7,500円 ・[日・木]:7,500円 ・[金・土]:8,500円 ・[PEAK]:10,500円
【3月】
・[月~水]:8,500円 ・[日・木]:8,500円 ・[金・土]:9,500円 ・[PEAK]:11,500円
| 旅行代金 | |
|---|---|
| グレード | 明洞地区/ホテル指定 |
| ホテル | ホテルPJ/ベストウエスタンプレミア国都(各選択可) |
| S | ¥28,800 |
| A | ¥29,800 |
| B | ¥30,800 |
| C | ¥31,800 |
| D | ¥33,800 |
| E | ¥38,800 |
| F | ¥41,800 |
| G | ¥43,800 |
| H | ¥43,800 |
| I | ¥45,800 |
| J | ¥49,800 |
| K | ¥48,800 |
| L | ¥53,800 |
| M | ¥54,800 |
| N | ¥68,800 |
| O | ¥81,800 |
| P | ¥98,800 |
| 朝食代金(1回) | ¥2,000 |
■一人部屋利用追加代金及び、延泊追加代金(お一人様1泊:宿泊日基準)
※PEAK:12/28~1/4、1/8~1/10、2/11~2/13、3/19~3/21の宿泊
【12~2月】
・[月~水]:7,500円 ・[日・木]:7,500円 ・[金・土]:8,500円 ・[PEAK]:10,500円
【3月】
・[月~水]:8,500円 ・[日・木]:8,500円 ・[金・土]:9,500円 ・[PEAK]:11,500円
| 追加料金 | |||
|---|---|---|---|
| 関西空港施設使用料 | 2,650円(子供:1,330円、幼児:不要) | ||
| 韓国(ソウル)空港諸税 | 28,000ウォン(約2,200円)(大人・子供同額、幼児不要)/日本円でお支払い下さい。 | ||
| 燃油サーチャージ | 旅行代金に含まれております。 | ||
| 延泊をして復路日曜日帰着の場合 | 6,500円UP | ||
| 延泊をして復路月曜日帰着の場合 | 2,500円UP | ||
| 復路が1/4、1/11帰着の場合 | 4,000円UP | ||
| 復路が1/3、3/22帰着の場合 | 基本代金は【P】設定代金 | ||
| フライトパターン別利用アップ代金【①:KE724/KE2725 ②:KE724/KE723】 | 基本代金 | ||
| フライトパターン別利用アップ代金【③:KE2726/KE2725 ④:KE2726/KE723】 | 【12月・1月(月・火・水)】基本代金 【12月、1月(木・金・土・日)※12/25~12/27、1/2~1/3、1/9除く)】3,500円 【2月、3月(月・火・水)12/25~12/27、1/2~1/3、1/9】基本代金 【2月、3月(木・金・土・日)】3,500円 | ||
| フライトパターン別利用アップ代金【⑤:KE2726/KE725 ⑥:KE724/KE725】 | 【12月・1月(月・火・水)】基本代金 【12月、1月(木・金・土・日)※12/25~12/27、1/2~1/3、1/9除く)】3,500円 【2月、3月(月・火・水)12/25~12/27、1/2~1/3、1/9】2,500円 【2月、3月(木・金・土・日)】5,500円 | ||
| フライトパターン別利用アップ代金【⑦:KE2726/KE2727 ⑧:KE724/KE2727】 | 【12月・1月(月・火・水)】8,000円 【12月、1月(木・金・土・日)※12/25~12/27、1/2~1/3、1/9除く)】6,000円 【2月、3月(月・火・水)12/25~12/27、1/2~1/3、1/9】8,000円 【2月、3月(木・金・土・日)】6,000円 | ||
| フライトパターン別利用アップ代金【⑨:KE730/KE2725 ⑩:KE730/KE723】 | 【12月・1月(月・火・水)】4,000円 【12月、1月(木・金・土・日)※12/25~12/27、1/2~1/3、1/9除く)】7,000円 【2月、3月(月・火・水)12/25~12/27、1/2~1/3、1/9】4,000円 【2月、3月(木・金・土・日)】7,000円 | ||
| フライトパターン別利用アップ代金【⑪:KE730/KE725】 | 【12月・1月(月・火・水)】6,000円 【12月、1月(木・金・土・日)※12/25~12/27、1/2~1/3、1/9除く)】9,000円 【2月、3月(月・火・水)12/25~12/27、1/2~1/3、1/9】6,000円 【2月、3月(木・金・土・日)】9,000円 | ||
| フライトパターン別利用アップ代金【⑫:KE730/KE2727 ⑬:KE724/KE729 ⑭:KE2726/KE729 ⑮:KE730/KE729】 | 【12月・1月(月・火・水)】8,000円 【12月、1月(木・金・土・日)※12/25~12/27、1/2~1/3、1/9除く)】11,000円 【2月、3月(月・火・水)12/25~12/27、1/2~1/3、1/9】8,000円 【2月、3月(木・金・土・日)】11,000円 | ||
| 重要説明事項 |
|---|
|
| お問い合わせ | |
|---|---|
| お問い合わせ有効期間 | 2009年12月16日(水)~2010年3月24日(水) |
受付時間(月~金曜日 9:30~18:30 土・日・祝日は受け付けておりません。)
TEL : 06-6373-1788
下記お問い合わせフォームにて送信して下さい。
うまく送信できない場合はE-mailでお問い合わせください。
![]()
国土交通省は近年の燃油価格の水準の異常な変動に対応する為、燃油価格が一定の水準に戻るまでという明確な廃止条件の下、通常の運賃に付加して、全ての航空旅客に対して一律に賦課する新しい形式の運賃として認可したものです。
その性格上、渡航手続き諸費用、空港施設使用料、超過手荷物料金等と並んで「旅行代金に含まれないもの」とすると通達を発しています。
燃油市場の変動により、変更あるいは廃止となる場合がございます。(大人・子供同額)