| チケット概要 | |||
|---|---|---|---|
| 検索コード | ICN7CSP7② | 出発地 | 関西 |
| 出発時間 | 午後便 / 夜間便 | 値段帯 | ¥25,000 ~ ¥49,000 |
| 座席クラス | エコノミー | タイプ | 7FIX |
| 利用予定航空会社 | チェジュ航空 | ルート | 直行便 |
| 目的地都市 | 東アジア:【韓国】ソウル | ||
| 航空券代金 | ||
|---|---|---|
| タイプ | ①関空⇔仁川 ②関空⇔金浦 ③関空→金浦/仁川→関空 | ④関空→仁川/金浦→関空 |
| A | ¥22,000 | ¥28,000 |
| B | ¥24,000 | ¥30,000 |
| C | ¥24,000 | ¥29,000 |
| D | ¥26,000 | ¥31,000 |
| E | ¥47,000 | ¥50,000 |
| F | ¥54,000 | ¥57,000 |
| G | ¥43,000 | ¥46,000 |
| H | ¥33,000 | ¥36,000 |
| I | ¥25,000 | ¥30,000 |
| J | ¥27,000 | ¥32,000 |
| K | ¥25,000 | ¥30,000 |
| L | ¥27,000 | ¥32,000 |
| M | ¥41,000 | ¥44,000 |
| N | ¥47,000 | ¥49,000 |
| O | ¥29,000 | ¥32,000 |
| P | ¥31,000 | ¥34,000 |
| 航空券代金 | ||
|---|---|---|
| タイプ | ①関空⇔仁川 ②関空⇔金浦 ③関空→金浦/仁川→関空 | ④関空→仁川/金浦→関空 |
| A | ¥22,000 | ¥28,000 |
| B | ¥24,000 | ¥30,000 |
| C | ¥24,000 | ¥29,000 |
| D | ¥26,000 | ¥31,000 |
| E | ¥47,000 | ¥50,000 |
| F | ¥54,000 | ¥57,000 |
| G | ¥43,000 | ¥46,000 |
| H | ¥33,000 | ¥36,000 |
| I | ¥25,000 | ¥30,000 |
| J | ¥27,000 | ¥32,000 |
| K | ¥25,000 | ¥30,000 |
| L | ¥27,000 | ¥32,000 |
| M | ¥41,000 | ¥44,000 |
| N | ¥47,000 | ¥49,000 |
| O | ¥29,000 | ¥32,000 |
| P | ¥31,000 | ¥34,000 |
| 追加料金 | |||
|---|---|---|---|
| 関西空港施設使用料 | 大人:2,650円;子供:1,330円;幼児:不要 | ||
| 現地空港税(韓国) | 大人・子供:¥2,400 幼児:不要 | ||
| 燃油サーチャージ(韓国) | 600円 ※変動あり | ||
| 3/22に日本着の場合(出発日に関わらず) | 3/20の料金を適用 | ||
| 重要説明事項 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| お問い合わせ | |
|---|---|
| お問い合わせ有効期間 | 2009年11月9日(月)~2010年3月24日(水) |
受付時間(月~金曜日 9:30~18:30 土・日・祝日は受け付けておりません。)
TEL : 06-6373-1788
下記お問い合わせフォームにて送信して下さい。
うまく送信できない場合はE-mailでお問い合わせください。
国土交通省は近年の燃油価格の水準の異常な変動に対応する為、燃油価格が一定の水準に戻るまでという明確な廃止条件の下、通常の運賃に付加して、全ての航空旅客に対して一律に賦課する新しい形式の運賃として認可したものです。
その性格上、渡航手続き諸費用、空港施設使用料、超過手荷物料金等と並んで「旅行代金に含まれないもの」とすると通達を発しています。
燃油市場の変動により、変更あるいは廃止となる場合がございます。(大人・子供同額)