| チケット概要 | |||
|---|---|---|---|
| 検索コード | SELKE11 | 出発地 | 関西 |
| 出発時間 | 午前便 / 午後便 / 夜間便 | 値段帯 | ¥24,000 ~ ¥75,000 |
| 座席クラス | エコノミー | タイプ | 8日間FIX |
| 利用予定航空会社 | 大韓航空 | ルート | 直行便 |
| 目的地都市 | 東アジア:【韓国】ソウル | ||
| 航空券代金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | ●KE730・2726・724・726・2728/729・2727 | ●KE730/725 | ●KE730/723・2725 | ●KE2726・724/725 | ●KE2726・724・726・2728/2725・723・725 | ●KE726・2728/2725・723 |
| A | ¥36,000 | ¥34,000 | ¥32,000 | ¥31,000 | ¥29,000 | ¥27,000 |
| B | ¥67,000 | ¥67,000 | ¥67,000 | ¥67,000 | ¥67,000 | ¥45,000 |
| C | ¥36,000 | ¥34,000 | ¥32,000 | ¥31,000 | ¥29,000 | ¥27,000 |
| D | ¥32,000 | ¥30,000 | ¥28,000 | ¥27,000 | ¥25,000 | ¥23,000 |
| E | ¥42,000 | ¥40,000 | ¥38,000 | ¥37,000 | ¥35,000 | ¥33,000 |
| F | ¥43,000 | ¥41,000 | ¥39,000 | ¥38,000 | ¥36,000 | ¥34,000 |
| G | ¥50,000 | ¥48,000 | ¥46,000 | ¥45,000 | ¥43,000 | ¥41,000 |
| H | ¥56,000 | ¥54,000 | ¥52,000 | ¥51,000 | ¥49,000 | ¥47,000 |
| I | ¥56,000 | ¥54,000 | ¥52,000 | ¥51,000 | ¥49,000 | ¥47,000 |
| J | ¥62,000 | ¥60,000 | ¥58,000 | ¥57,000 | ¥55,000 | ¥53,000 |
| K | ¥62,000 | ¥60,000 | ¥58,000 | ¥57,000 | ¥55,000 | ¥53,000 |
| L | ¥45,000 | ¥43,000 | ¥41,000 | ¥40,000 | ¥38,000 | ¥36,000 |
| M | ¥33,000 | ¥31,000 | ¥29,000 | ¥28,000 | ¥26,000 | ¥24,000 |
| N | ¥39,000 | ¥37,000 | ¥35,000 | ¥34,000 | ¥32,000 | ¥30,000 |
| O | ¥75,000 | ¥75,000 | ¥75,000 | ¥75,000 | ¥75,000 | ¥45,000 |
| P | ¥41,000 | ¥39,000 | ¥37,000 | ¥36,000 | ¥34,000 | ¥32,000 |
| 航空券代金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | ●KE730・2726・724・726・2728/729・2727 | ●KE730/725 | ●KE730/723・2725 | ●KE2726・724/725 | ●KE2726・724・726・2728/2725・723・725 | ●KE726・2728/2725・723 |
| A | ¥36,000 | ¥34,000 | ¥32,000 | ¥31,000 | ¥29,000 | ¥27,000 |
| B | ¥67,000 | ¥67,000 | ¥67,000 | ¥67,000 | ¥67,000 | ¥45,000 |
| C | ¥36,000 | ¥34,000 | ¥32,000 | ¥31,000 | ¥29,000 | ¥27,000 |
| D | ¥32,000 | ¥30,000 | ¥28,000 | ¥27,000 | ¥25,000 | ¥23,000 |
| E | ¥42,000 | ¥40,000 | ¥38,000 | ¥37,000 | ¥35,000 | ¥33,000 |
| F | ¥43,000 | ¥41,000 | ¥39,000 | ¥38,000 | ¥36,000 | ¥34,000 |
| G | ¥50,000 | ¥48,000 | ¥46,000 | ¥45,000 | ¥43,000 | ¥41,000 |
| H | ¥56,000 | ¥54,000 | ¥52,000 | ¥51,000 | ¥49,000 | ¥47,000 |
| I | ¥56,000 | ¥54,000 | ¥52,000 | ¥51,000 | ¥49,000 | ¥47,000 |
| J | ¥62,000 | ¥60,000 | ¥58,000 | ¥57,000 | ¥55,000 | ¥53,000 |
| K | ¥62,000 | ¥60,000 | ¥58,000 | ¥57,000 | ¥55,000 | ¥53,000 |
| L | ¥45,000 | ¥43,000 | ¥41,000 | ¥40,000 | ¥38,000 | ¥36,000 |
| M | ¥33,000 | ¥31,000 | ¥29,000 | ¥28,000 | ¥26,000 | ¥24,000 |
| N | ¥39,000 | ¥37,000 | ¥35,000 | ¥34,000 | ¥32,000 | ¥30,000 |
| O | ¥75,000 | ¥75,000 | ¥75,000 | ¥75,000 | ¥75,000 | ¥45,000 |
| P | ¥41,000 | ¥39,000 | ¥37,000 | ¥36,000 | ¥34,000 | ¥32,000 |
| 追加料金 | |||
|---|---|---|---|
| 関西空港施設使用料 | 大人:2,650円;子供:1,330円;幼児:不要 | ||
| 燃油サーチャージ | 大人・子供・幼児同額:600円(10/1~) | ||
| 現地空港税 | 大人・子供同額:約2,400円 幼児:不要 | ||
| 航空保険料 | 大人・子供・幼児同額:200円 | ||
| ソウル発が日曜日の場合・月曜日の場合 | 【日曜日の場合】6,000円UP 【月曜日の場合】2,000円UP | ||
| 日本出発日に関係なく、日本帰着日が【10/12帰着】の場合 | 【10/10出発の料金適用】 | ||
| 日本出発日に関係なく、日本帰着日が【11/23帰着】の場合 | 【11/21出発の料金適用】 | ||
| ソウル線にて、日本帰着日が【1/3帰着】の場合 | 76,000円 | ||
| 日本出発日に関係なく、日本帰着日が【1/4、1/11帰着】の場合 | 3,000円UP※ソウル線の場合は月曜日帰着の2,000円も必要です。 | ||
| 日本出発日に関係なく、日本帰着日が【3/22帰着】の場合 | 【3/20出発の料金適用】 | ||
| 重要説明事項 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| お問い合わせ | |
|---|---|
| お問い合わせ有効期間 | 2009年10月22日(木)~2010年3月26日(金) |
受付時間(月~金曜日 9:30~18:30 土・日・祝日は受け付けておりません。)
TEL : 06-6373-1788
下記お問い合わせフォームにて送信して下さい。
うまく送信できない場合はE-mailでお問い合わせください。
国土交通省は近年の燃油価格の水準の異常な変動に対応する為、燃油価格が一定の水準に戻るまでという明確な廃止条件の下、通常の運賃に付加して、全ての航空旅客に対して一律に賦課する新しい形式の運賃として認可したものです。
その性格上、渡航手続き諸費用、空港施設使用料、超過手荷物料金等と並んで「旅行代金に含まれないもの」とすると通達を発しています。
燃油市場の変動により、変更あるいは廃止となる場合がございます。(大人・子供同額)