| チケット概要 | |||
|---|---|---|---|
| 検索コード | TPEBRSP② | 出発地 | 関西 |
| 出発時間 | 午後便 | 値段帯 | ¥40,000 ~ ¥65,000 |
| 座席クラス | エコノミー | タイプ | 10日FIX |
| 利用予定航空会社 | エバー航空 | ルート | 直行便 |
| 目的地都市 | 東アジア:【台湾】台北 | ||
| 航空券代金 | |
|---|---|
| タイプ | 10日間FIX |
| A | ¥40,000 |
| B | ¥52,000 |
| C | ¥65,000 |
| 航空券代金 | |
|---|---|
| タイプ | 10日間FIX |
| A | ¥40,000 |
| B | ¥52,000 |
| C | ¥65,000 |
| 追加料金 | |||
|---|---|---|---|
| 関西空港施設使用料 | 大人:2,650円;子供:1,330円;幼児:不要 | ||
| 外国諸税 | お問合せ下さい | ||
| 子供料金 | 大人と同額 (幼児料金はお問合せ下さい。) | ||
| 復路週末追加代金【日曜日日本帰着の場合】※下記アップチャージが日曜日の場合は高い方が適用され、重複アップはありません。 | 3,000円UP | ||
| 復路特別追加代金【5月4日~5日、7月19日、8月14日~15日、9月20日帰着の場合】 | 15,000円UP | ||
| 重要説明事項 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| お問い合わせ | |
|---|---|
| お問い合わせ有効期間 | 2010年3月16日(火)~2010年9月23日(木) |
受付時間(月~金曜日 9:30~18:30 土・日・祝日は受け付けておりません。)
TEL : 06-6373-1788
下記お問い合わせフォームにて送信して下さい。
うまく送信できない場合はE-mailでお問い合わせください。
国土交通省は近年の燃油価格の水準の異常な変動に対応する為、燃油価格が一定の水準に戻るまでという明確な廃止条件の下、通常の運賃に付加して、全ての航空旅客に対して一律に賦課する新しい形式の運賃として認可したものです。
その性格上、渡航手続き諸費用、空港施設使用料、超過手荷物料金等と並んで「旅行代金に含まれないもの」とすると通達を発しています。
燃油市場の変動により、変更あるいは廃止となる場合がございます。(大人・子供同額)