| チケット概要 | |||
|---|---|---|---|
| 検索コード | SEL7CSP14 | 出発地 | 関西 |
| 出発時間 | 午前便 / 午後便 | 値段帯 | ¥34,000 ~ ¥50,000 |
| 座席クラス | エコノミー | タイプ | 14FIX |
| 利用予定航空会社 | チェジュ航空 | ルート | 直行便 |
| 目的地都市 | 東アジア:【韓国】ソウル | ||
| 航空券代金 | |
|---|---|
| タイプ | ①7C1301/1302 ②7C1301/1482 ③7C1481/1482 ④7C1481/1302 |
| A | ¥47,000 |
| B | ¥50,000 |
| C | ¥37,000 |
| D | ¥42,000 |
| E | ¥39,000 |
| F | ¥39,000 |
| G | ¥42,000 |
| H | ¥48,000 |
| I | ¥41,000 |
| J | ¥39,000 |
| K | ¥35,000 |
| L | ¥48,000 |
| M | ¥34,000 |
| N | ¥42,000 |
| O | ¥34,000 |
| 航空券代金 | |
|---|---|
| タイプ | ①7C1301/1302 ②7C1301/1482 ③7C1481/1482 ④7C1481/1302 |
| A | ¥47,000 |
| B | ¥50,000 |
| C | ¥37,000 |
| D | ¥42,000 |
| E | ¥39,000 |
| F | ¥39,000 |
| G | ¥42,000 |
| H | ¥48,000 |
| I | ¥41,000 |
| J | ¥39,000 |
| K | ¥35,000 |
| L | ¥48,000 |
| M | ¥34,000 |
| N | ¥42,000 |
| O | ¥34,000 |
| 追加料金 | |||
|---|---|---|---|
| 関西空港施設使用料 | 大人:2,650円;子供:1,330円;幼児:不要 | ||
| 現地空港税(韓国) | 大人・子供:¥2,400 幼児:不要 | ||
| 燃油サーチャージ(韓国) | 600円 ※変動あり | ||
| 日曜日帰着の場合 | 4,000円追加 | ||
| 月曜日帰着の場合 | 1,000円追加 | ||
| 7/19に日本着の場合 | 出発日に関わらず7/17発の料金適用 | ||
| 9/20に日本着の場合 | 出発日に関わらず9/18発の料金適用 | ||
| 重要説明事項 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| お問い合わせ | |
|---|---|
| お問い合わせ有効期間 | 2010年5月17日(月)~2010年9月28日(火) |
受付時間(月~金曜日 9:30~18:30 土・日・祝日は受け付けておりません。)
TEL : 06-6373-1788
下記お問い合わせフォームにて送信して下さい。
うまく送信できない場合はE-mailでお問い合わせください。
国土交通省は近年の燃油価格の水準の異常な変動に対応する為、燃油価格が一定の水準に戻るまでという明確な廃止条件の下、通常の運賃に付加して、全ての航空旅客に対して一律に賦課する新しい形式の運賃として認可したものです。
その性格上、渡航手続き諸費用、空港施設使用料、超過手荷物料金等と並んで「旅行代金に含まれないもの」とすると通達を発しています。
燃油市場の変動により、変更あるいは廃止となる場合がございます。(大人・子供同額)